En stamme med forgreninger
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I281 |
2 | ![]() | 30 aug. 1849 | I5271 |
3 | ![]() | 25 okt. 1846 | I241 |
4 | ![]() | 11 apr. 1861 | I10807 |
5 | ![]() | 6 nov. 1842 | I5268 |
6 | ![]() | 29 sep. 1844 | I5270 |
7 | ![]() | 15 sep. 1854 | I5272 |
8 | ![]() | 1732 | I399 |
9 | ![]() | ca. 1656 | I647 |
10 | ![]() | 1758 | I325 |
11 | ![]() | 11 maj 1817 | I5273 |
12 | ![]() | 1 nov. 1813 | I10808 |
13 | ![]() | 9 mar. 1815 | I251 |
14 | ![]() | ca. 1818 | I5274 |
15 | ![]() | 7 mar. 1822 | I10806 |
16 | ![]() | 1715 | I5335 |
17 | ![]() | 1709 | I400 |
18 | ![]() | 1690 | I587 |
19 | ![]() | 1693 | I565 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1758 | I401 |
2 | ![]() | 19 okt. 1850 | I281 |
3 | ![]() | før 1700 | I714 |
4 | ![]() | 1734 | I648 |
5 | ![]() | 9 jul. 1700 | I715 |
6 | ![]() | 31 jul. 1858 | I252 |
7 | ![]() | 1727 | I647 |
8 | ![]() | 1 jan. 1827 | I325 |
9 | ![]() | 30 jan. 1863 | I251 |
10 | ![]() | 1739 | I566 |
11 | ![]() | 1741 | I564 |
12 | ![]() | 5 aug. 1824 | I324 |
13 | ![]() | 1782 | I400 |
14 | ![]() | 17 dec. 1850 | I280 |
15 | ![]() | 1741 | I565 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jensen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | F126 |
2 | Jensen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | F126 |
3 | Pedersen / Jensdatter | 1 jul. 1787 | F163 |
4 | Pedersen / Jensdatter | 1 feb. 1801 | F163 |
5 | Strøm / Albertsdatter | 18 feb. 1834 | F141 |
6 | Strøm / Albertsdatter | 1 feb. 1840 | F141 |
7 | Strøm / Albertsdatter | 1 feb. 1845 | F141 |
8 | Strøm / Albertsdatter | 1 feb. 1850 | F141 |
Ikke tilgængelighed