En stamme med forgreninger
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mar. 1785 | I428 |
2 | ![]() | 17 feb. 1796 | I3899 |
3 | ![]() | 29 okt. 1790 | I4920 |
4 | ![]() | 22 aug. 1789 | I4919 |
5 | ![]() | 11 jun. 1794 | I3898 |
6 | ![]() | 12 jul. 1801 | I3902 |
7 | ![]() | 4 okt. 1797 | I3900 |
8 | ![]() | 10 jan. 1805 | I6523 |
9 | ![]() | 18 aug. 1786 | I3896 |
10 | ![]() | 1 nov. 1783 | I3895 |
11 | ![]() | 19 dec. 1787 | I4918 |
12 | ![]() | 12 jun. 1792 | I3897 |
13 | ![]() | 31 okt. 1782 | I3904 |
14 | ![]() | 10 feb. 1799 | I3901 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1791 | I4920 |
2 | ![]() | 1790 | I4919 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | I2261 |
Ikke tilgængelighed