En stamme med forgreninger
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep. 1758 | I7008 |
2 | ![]() | 29 dec. 1843 | I16645 |
3 | ![]() | 10 maj 1826 | I15546 |
4 | ![]() | 17 mar. 1846 | I8141 |
5 | ![]() | 24 okt. 1790 | I7018 |
6 | ![]() | 20 sep. 1799 | I7013 |
7 | ![]() | 21 nov. 1795 | I7011 |
8 | ![]() | 23 mar. 1832 | I7017 |
9 | ![]() | 9 feb. 1827 | I7015 |
10 | ![]() | 3 aug. 1792 | I7009 |
11 | ![]() | 5 nov. 1794 | I7010 |
12 | ![]() | 19 aug. 1797 | I7012 |
13 | ![]() | 26 feb. 1823 | I7016 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mar. 1828 | I7008 |
2 | ![]() | 17 dec. 1790 | I7018 |
3 | ![]() | 12 maj 1803 | I7013 |
4 | ![]() | 26 dec. 1842 | I7017 |
5 | ![]() | 16 okt. 1865 | I7009 |
6 | ![]() | 21 aug. 1821 | I6055 |
Ikke tilgængelighed