En stamme med forgreninger
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klausen, Jens | 10 jan. 1897 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12871 |
2 | Klausen, Martin | 13 sep. 1893 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12877 |
3 | Klavsen, Ane Katrine | 2 maj 1895 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12878 |
4 | Klavsen, Anton | 10 okt. 1898 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12872 |
5 | Klavsen, Karl Kristian | 30 apr. 1901 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12873 |
6 | Klavsen, Klara Cecilie | 8 jun. 1907 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12875 |
7 | Klavsen, Olaf Vilhelm | 1 mar. 1905 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12876 |
8 | Klavsen, Aage Gustav | 5 apr. 1903 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12874 |
9 | Koch, Johannes Vilhelm | 12 feb. 1870 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I6530 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klavsen, Ane Katrine | 17 maj 1895 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12878 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hempel, Simonine Marie Antonia | 31 jul. 1872 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I6305 |
2 | Klavsen, Olaf Vilhelm | 26 jan. 1907 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | I12876 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koch / Hempel | 1 feb. 1870 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | F2195 |
2 | Koch / Petersen | 1 feb. 1880 | Farup sogn, Ribe herred, Ribe amt | F2203 |
Ikke tilgængelighed