En stamme med forgreninger
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1688 | I304 |
2 | ![]() | I560 | |
3 | ![]() | 1730 | I515 |
4 | ![]() | 1725 | I11016 |
5 | ![]() | 1732 | I11019 |
6 | ![]() | 1759 | I11011 |
7 | ![]() | 1757 | I11010 |
8 | ![]() | 1727 | I11018 |
9 | ![]() | 1672 | I397 |
10 | ![]() | 1697 | I583 |
11 | ![]() | 1699 | I599 |
12 | ![]() | 1694 | I11014 |
13 | ![]() | 1703 | I11015 |
14 | ![]() | 1692 | I11013 |
15 | ![]() | 1718 | I10882 |
16 | ![]() | 1716 | I10881 |
17 | ![]() | 1720 | I10883 |
18 | ![]() | 1728 | I10886 |
19 | ![]() | 1725 | I270 |
20 | ![]() | 1723 | I10884 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | I516 |
2 | ![]() | 1725 | I369 |
3 | ![]() | 1759 | I515 |
4 | ![]() | 1725 | I11016 |
5 | ![]() | 1735 | I667 |
6 | ![]() | 1763 | I598 |
7 | ![]() | 1723 | I666 |
8 | ![]() | 1720 | I370 |
9 | ![]() | 1765 | I599 |
10 | ![]() | 1720 | I10882 |
11 | ![]() | 1726 | I10883 |
12 | ![]() | 1726 | I10884 |
Ikke tilgængelighed