En stamme med forgreninger
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1802 | I7316 |
2 | ![]() | 1799 | I7313 |
3 | ![]() | 1796 | I7296 |
4 | ![]() | 1789 | I7311 |
5 | ![]() | 1791 | I7312 |
6 | ![]() | 1794 | I7315 |
7 | ![]() | 3 mar. 1826 | I7323 |
8 | ![]() | 31 dec. 1817 | I7327 |
9 | ![]() | 1798 | I7304 |
10 | ![]() | 11 apr. 1820 | I7305 |
11 | ![]() | 15 apr. 1816 | I7325 |
12 | ![]() | 14 mar. 1822 | I7322 |
13 | ![]() | 6 jun. 1823 | I7295 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1800 | I7315 |
2 | ![]() | 1811 | I7310 |
3 | ![]() | 26 jun. 1822 | I7327 |
4 | ![]() | 12 jun. 1834 | I7309 |
5 | ![]() | 31 jul. 1825 | I7322 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I7309 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Matthiasen / Christiansdatter | 1 feb. 1801 | F2432 |
2 | Matthiasen / Rasmusdatter | 18 feb. 1834 | F2434 |
Ikke tilgængelighed