En stamme med forgreninger
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1666 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5055 |
2 | ![]() | 1 nov. 1686 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5128 |
3 | ![]() | ca. 1662 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5124 |
4 | ![]() | 1664 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5125 |
5 | ![]() | 15 maj 1673 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5127 |
6 | ![]() | 1691 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5131 |
7 | ![]() | 1669 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5126 |
8 | ![]() | ca. 1688 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5129 |
9 | ![]() | ca. 1658 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5123 |
10 | ![]() | 16 sep. 1864 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12441 |
11 | ![]() | 6 maj 1868 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12450 |
12 | ![]() | 28 mar. 1870 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12451 |
13 | ![]() | 7 dec. 1865 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12449 |
14 | ![]() | 15 aug. 1862 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12448 |
15 | ![]() | 27 jun. 1884 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12533 |
16 | ![]() | 11 feb. 1888 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12534 |
17 | ![]() | 21 mar. 1884 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10269 |
18 | ![]() | 8 sep. 1878 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10267 |
19 | ![]() | 11 maj 1881 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10268 |
20 | ![]() | 11 jan. 1876 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10266 |
21 | ![]() | 10 apr. 1833 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12669 |
22 | ![]() | 5 mar. 1884 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7748 |
23 | ![]() | 21 aug. 1880 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7745 |
24 | ![]() | ca. 1640 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3069 |
25 | ![]() | ca. 1634 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3065 |
26 | ![]() | ca. 1637 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3037 |
27 | ![]() | ca. 1636 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3068 |
28 | ![]() | ca. 1639 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3067 |
29 | ![]() | ca. 1647 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3070 |
30 | ![]() | ca. 1633 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3064 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1709 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5125 |
2 | ![]() | 1752 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5126 |
3 | ![]() | 1751 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5129 |
4 | ![]() | 28 okt. 1697 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5067 |
5 | ![]() | 18 okt. 1817 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2734 |
6 | ![]() | 9 maj 1865 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2730 |
7 | ![]() | 23 jun. 1773 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2754 |
8 | ![]() | 18 dec. 1914 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12431 |
9 | ![]() | 12 nov. 1920 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12531 |
10 | ![]() | 21 jul. 1928 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3221 |
11 | ![]() | 1 okt. 1867 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4363 |
12 | ![]() | 17 aug. 1888 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12534 |
13 | ![]() | 10 okt. 1911 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12440 |
14 | ![]() | 1681 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3069 |
15 | ![]() | 1685 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3065 |
16 | ![]() | 13 okt. 1654 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3062 |
17 | ![]() | 1684 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3067 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mar. 1920 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7773 |
2 | ![]() | 7 okt. 1867 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4363 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12424 |
2 | ![]() | 1 feb. 1860 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12445 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec. 1825 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2955 |
2 | ![]() | 23 jul. 1829 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4369 |
3 | ![]() | 7 aug. 1835 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4357 |
4 | ![]() | 22 nov. 1814 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2981 |
Match 1 til 12 fra 12
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Lind | 1 feb. 1870 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1164 |
2 | Hansen / Petersen | 1 feb. 1870 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
3 | Hansen / Petersen | 1 feb. 1880 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
4 | Hansen / Petersen | 1 feb. 1880 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
5 | Hansen / Petersen | 1 feb. 1901 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
6 | Hansen / Petersen | 1 feb. 1911 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
7 | Hermansen / Kofoed | 1 feb. 1855 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1069 |
8 | Hermansen / Kofoed | 1 feb. 1860 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1069 |
9 | Larsen / Koefoed | 1 feb. 1890 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F956 |
10 | Møller / Hammer | 18 feb. 1834 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F3460 |
11 | Rømer / Riis | 1 feb. 1880 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F2546 |
12 | Sode / Kofoed | 1 feb. 1855 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F2561 |
Ikke tilgængelighed