En stamme med forgreninger
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mads | ca. 1845 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I16265 |
2 | Laursdatter, Karen | 26 apr. 1828 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3174 |
3 | Laursen, Peder | 18 sep. 1824 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3506 |
4 | Laursen, Peder | 22 aug. 1825 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3507 |
5 | Nielsen, Peder | 1794 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6015 |
6 | Pedersdatter, Elsa Maria | 11 aug. 1822 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6018 |
7 | Pedersen, Christen | 24 nov. 1820 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6017 |
8 | Pedersen, Niels | 11 okt. 1817 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6016 |
9 | Sørensen, Peder Christian | 3 okt. 1833 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I16311 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 23 jun. 1850 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3226 |
2 | Laursen, Peder | 2 nov. 1824 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3506 |
3 | Nielsen, Peder | 15 jul. 1823 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6015 |
4 | Pedersdatter, Ane | 28 okt. 1895 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I16250 |
5 | Pedersen, Christen | 25 jan. 1851 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I6017 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 1 feb. 1840 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3226 |
2 | Christensdatter, Maren | 1 feb. 1845 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3226 |
3 | Laursdatter, Karen | 18 feb. 1834 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3174 |
4 | Laursdatter, Karen | 1 feb. 1845 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3174 |
5 | Laursen, Peder | 1 feb. 1845 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3507 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Lundsgaard | 1 feb. 1880 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F4795 |
2 | Pedersen / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1456 |
3 | Pedersen / Pedersdatter | 1 feb. 1845 | Hesselballe, Uldum sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1752 |
Ikke tilgængelighed