En stamme med forgreninger
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Denov, Susanna Dorthe Danielsdatter | 12 jun. 1720 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I11495 |
2 | Ramus, Christian | 21 dec. 1725 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3517 |
3 | Ramus, Cosmus | 26 jan. 1717 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I431 |
4 | Ramus, Edwardt | 28 maj 1728 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3888 |
5 | Ramus, Fhieluph Jullius | 8 jan. 1727 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I11394 |
6 | Ramus, Hans Holst | 1 nov. 1719 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3886 |
7 | Ramus, Hans Holst | 1 jul. 1724 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3887 |
8 | Ramus, Jacob | 8 feb. 1716 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I2265 |
9 | Ramus, Jonas | 9 aug. 1718 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I2264 |
10 | Ramus, Maleene Cathrine | 19 feb. 1721 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I2263 |
11 | Ramus, Melchior | 3 okt. 1714 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I2262 |
12 | Schiønnebøl, Maria Hansdatter | 9 maj 1696 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I10477 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank, Adam | 16 aug. 1868 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12674 |
2 | Grosbruch, Magdalene Catrine | 17 feb. 1713 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3514 |
3 | Kyhn, Anna Hansdatter | 1 sep. 1727 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I459 |
4 | Ramus, Dødfødt | 17 feb. 1713 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I11395 |
5 | Steffensen, Stine Helene | 6 maj 1863 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12599 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Ibsdatter | 11 maj 1767 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F2212 |
2 | Birch / Iversen | 14 nov. 1890 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3434 |
3 | Butty / Borger | 23 maj 1817 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3683 |
4 | Iversen / Hansen | 24 maj 1884 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F1127 |
5 | Møller / Jørgensdatter | 24 nov. 1867 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3461 |
6 | Møller / Kofoed | 4 nov. 1825 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F1071 |
7 | Paludan / Sewarts | 6 dec. 1758 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F2800 |
8 | Pedersen / Sode | 21 maj 1876 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F2459 |
9 | Petersen / Steffensen | 24 mar. 1848 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3437 |
10 | Ramus / Holst | 20 sep. 1713 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F220 |
11 | Ramus / Schiønnebøl | 28 dec. 1722 | Holmens kirke, Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F1025 |
Ikke tilgængelighed