En stamme med forgreninger
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adsersdatter, Maren | 1714 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11343 |
2 | Adsersen, Christen | 1711 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11341 |
3 | Adsersen, Peder | 1714 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11342 |
4 | Andersen, Niels | 1702 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11329 |
5 | Bjerglind, Karsten Lindberg | 24 jul. 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I6957 |
6 | Brodersdatter, Benedicte | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11367 | |
7 | Christensen, Asger | 3 maj 1909 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I6944 |
8 | Eskildsdatter, Karen | 1734 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11351 |
9 | Jensdatter, Ellen Marie | 1716 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11355 |
10 | Jensdatter, Karen | 1712 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11353 |
11 | Jensen, Adser | 1723 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11357 |
12 | Jensen, Ejler | 1719 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11356 |
13 | Jensen, Peder | 1713 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11354 |
14 | Nielsdatter, Barbara | ca. 1710 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11335 |
15 | Nielsen, Peder | ca. 1712 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11336 |
16 | Pallesdatter, Anne | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11346 | |
17 | Pallesdatter, Ellen Maria | 1702 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11349 |
18 | Pallesdatter, Johanne | 1699 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11348 |
19 | Pallesen, Peder | dec. 1736 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I3890 |
20 | Pedersdatter, Elle Mari | 1683 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11330 |
21 | Pedersdatter, Ellen | 1679 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11327 |
22 | Pedersdatter, Maren | ml. 1675 og 1678 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11365 |
23 | Pedersen, Adser | 1682 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11326 |
24 | Pedersen, Esben | 1672 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11325 |
25 | Pedersen, Jens | 1669 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11324 |
26 | Pedersen, Mads | 1686 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11363 |
27 | Pedersen, Søren | 1686 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11364 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adsersen, Peder Jensen | 4 dec. 1710 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11322 |
2 | Christensdatter, Maren | 1722 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11340 |
3 | Christensen, Asger | 27 feb. 1997 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I6944 |
4 | Christensen, Hans | 1 jan. 1751 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I10794 |
5 | Hansdatter, Ane Johanne | 11 dec. 1897 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I16302 |
6 | Holm, Carolina Henriette | 26 maj 1873 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I13281 |
7 | Jensdatter, Anne | 1784 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11319 |
8 | Jessen, Niels | 15 feb. 1981 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I2526 |
9 | Jørgensen, Eske | 1734 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11350 |
10 | Jørgensen, Helene Cathrine | 3 jun. 1990 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I3530 |
11 | Lund, Niels | 1791 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11320 |
12 | Møller, Anders Nielsen | 1717 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11328 |
13 | Pedersdatter, Elle Mari | 1720 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11330 |
14 | Pedersdatter, Ellen | 2 maj 1702 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11327 |
15 | Pedersdatter, Karen | 1730 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11321 |
16 | Pedersdatter, Maren | 1684 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11365 |
17 | Pedersen, Adser | 1716 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11326 |
18 | Pedersen, Jens | nov. 1750 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11324 |
19 | Pedersen, Mads | 1686 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11363 |
20 | Pedersen, Palle | 20 okt. 1739 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11318 |
21 | Rasmussen, Marie Karoline Haugaard | 9 dec. 1975 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I4395 |
22 | Silman, Elsebeth Ejlersdatter | 1738 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11352 |
23 | Sørensen, Søren Thøger | 19 maj 1945 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I12064 |
24 | Winther, Maren Jensdatter | 1713 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11323 |
25 | Wulff, Rasmus Jørgensen | 12 sep. 1742 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11358 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adsersen, Peder Jensen | 20 feb. 1711 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11322 |
2 | Christensdatter, Maren | 20 jan. 1722 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11340 |
3 | Jensdatter, Anne | 4 sep. 1784 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11319 |
4 | Jørgensen, Eske | 24 okt. 1734 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11350 |
5 | Lund, Niels | 22 sep. 1791 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11320 |
6 | Møller, Anders Nielsen | 9 sep. 1717 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11328 |
7 | Pedersdatter, Elle Mari | 8 jul. 1720 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11330 |
8 | Pedersdatter, Ellen | 3 jul. 1702 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11327 |
9 | Pedersdatter, Karen | 17 okt. 1730 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11321 |
10 | Pedersen, Adser | 1 okt. 1716 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11326 |
11 | Pedersen, Palle | 29 apr. 1740 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11318 |
12 | Silman, Elsebeth Ejlersdatter | 22 jul. 1738 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11352 |
13 | Winther, Maren Jensdatter | 29 aug. 1713 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11323 |
14 | Winther, Sidsel Jensdatter | 24 sep. 1717 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11338 |
15 | Wulff, Rasmus Jørgensen | 12 jun. 1743 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | I11358 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jørgensen | 7 apr. 1944 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F2336 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen / Nielsen | 1 feb. 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F4847 |
2 | Jakobsen / Nielsen | 1 feb. 1911 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F4847 |
3 | Sørensen / Albertsen | 1 feb. 1901 | Horsens, Nim herred, Skanderborg amt | F3309 |
Ikke tilgængelighed