En stamme med forgreninger
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Mads | 8 feb. 1837 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | I5701 |
2 | Hansen, Peder | 1831 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | I6514 |
3 | Jespersen, Jens | ca. 1799 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | I13931 |
4 | Madsen, Christen | 1792 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | I11643 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, Thue | 26 dec. 1865 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | I3194 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Nielsdatter | 1 feb. 1870 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F1519 |
2 | Jørgensen / Nielsdatter | 1 feb. 1880 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F1519 |
3 | Jørgensen / Nielsdatter | 1 feb. 1890 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F1519 |
4 | Stephansen / Lauridsdatter | 1 feb. 1840 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F2371 |
5 | Stephansen / Lauridsdatter | 1 feb. 1845 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F2371 |
6 | Stephansen / Lauridsdatter | 1 feb. 1850 | Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt | F2371 |
Ikke tilgængelighed