En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 123
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1630 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14020 |
2 | ![]() | ca. 1626 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14031 |
3 | ![]() | ca. 1628 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14007 |
4 | ![]() | 1683 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14041 |
5 | ![]() | 1645 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14006 |
6 | ![]() | ca. 1590 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13995 |
7 | ![]() | 1718 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14035 |
8 | ![]() | 1709 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13380 |
9 | ![]() | ca. 1717 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13459 |
10 | ![]() | 1768 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8190 |
11 | ![]() | 1756 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8189 |
12 | ![]() | 1655 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13372 |
13 | ![]() | ca. 1715 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
14 | ![]() | 1720 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
15 | ![]() | 1661 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14046 |
16 | ![]() | ca. 1653 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14040 |
17 | ![]() | 1657 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14042 |
18 | ![]() | 1658 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14043 |
19 | ![]() | 1757 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8180 |
20 | ![]() | 1759 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8163 |
21 | ![]() | 1765 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13940 |
22 | ![]() | 1764 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13939 |
23 | ![]() | 1763 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13938 |
24 | ![]() | 1769 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13937 |
25 | ![]() | 1746 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13363 |
26 | ![]() | 1767 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13936 |
27 | ![]() | 1772 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8174 |
28 | ![]() | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14095 | |
29 | ![]() | ca. 1670 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13409 |
30 | ![]() | 1746 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3392 |
31 | ![]() | okt. 1755 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3396 |
32 | ![]() | 1744 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
33 | ![]() | 1752 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3181 |
34 | ![]() | jan. 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3393 |
35 | ![]() | okt. 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3394 |
36 | ![]() | 1742 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3390 |
37 | ![]() | mar. 1754 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3395 |
38 | ![]() | 1725 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13357 |
39 | ![]() | 1718 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13366 |
40 | ![]() | 1722 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13356 |
41 | ![]() | 1715 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3368 |
42 | ![]() | 1712 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
43 | ![]() | 1794 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8170 |
44 | ![]() | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8179 |
45 | ![]() | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8187 |
46 | ![]() | 1790 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8168 |
47 | ![]() | 1783 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8157 |
48 | ![]() | 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8166 |
49 | ![]() | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8188 |
50 | ![]() | 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13458 |
Match 1 til 50 fra 85
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1659 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14033 |
2 | ![]() | eft. 1625 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14008 |
3 | ![]() | 1695 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14007 |
4 | ![]() | 1811 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3851 |
5 | ![]() | ca. 1611 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14034 |
6 | ![]() | 1721 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13377 |
7 | ![]() | 1692 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14006 |
8 | ![]() | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14116 | |
9 | ![]() | 1659 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13995 |
10 | ![]() | 1719 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14035 |
11 | ![]() | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13459 |
12 | ![]() | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13372 |
13 | ![]() | 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
14 | ![]() | 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
15 | ![]() | 1657 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14042 |
16 | ![]() | 1794 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13425 |
17 | ![]() | 1784 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13414 |
18 | ![]() | 1830 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13938 |
19 | ![]() | 1822 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13363 |
20 | ![]() | 1793 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14039 |
21 | ![]() | 1729 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13762 |
22 | ![]() | 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8185 |
23 | ![]() | 31 mar. 1865 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13536 |
24 | ![]() | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8186 |
25 | ![]() | eft. 1649 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14030 |
26 | ![]() | 1796 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13874 |
27 | ![]() | feb. 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3369 |
28 | ![]() | 20 jan. 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13409 |
29 | ![]() | 1720 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13398 |
30 | ![]() | 1821 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3392 |
31 | ![]() | nov. 1755 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3396 |
32 | ![]() | 1768 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
33 | ![]() | 1744 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13771 |
34 | ![]() | før 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3393 |
35 | ![]() | aug. 1750 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3394 |
36 | ![]() | 1750 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13777 |
37 | ![]() | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13355 |
38 | ![]() | 1683 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14009 |
39 | ![]() | 1814 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13446 |
40 | ![]() | 1722 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13356 |
41 | ![]() | 1778 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3368 |
42 | ![]() | 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
43 | ![]() | 1736 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13413 |
44 | ![]() | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14038 |
45 | ![]() | nov. 1816 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13369 |
46 | ![]() | 1665 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14048 |
47 | ![]() | eft. 1712 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13367 |
48 | ![]() | 1780 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8179 |
49 | ![]() | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8187 |
50 | ![]() | 1789 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8166 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1801 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3851 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec. 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
2 | ![]() | 21 nov. 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
3 | ![]() | 11 aug. 1796 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13874 |
4 | ![]() | 10 nov. 1769 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
5 | ![]() | 26 feb. 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
6 | ![]() | 29 apr. 1676 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14004 |
7 | ![]() | 25 feb. 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13394 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hegedal | 1 jul. 1787 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3847 |
2 | Christensen / Pedersdatter | 1 feb. 1880 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F4934 |
3 | Christensen / Pedersdatter | 1 feb. 1890 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F4934 |
4 | Jensen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3872 |
5 | Pedersen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3694 |
6 | Simonsen / Hansdatter | 18 feb. 1834 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
7 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1840 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
8 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
9 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
10 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1855 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
11 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1860 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
Ikke tilgængelighed