En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 123
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Dorit | ca. 1630 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14020 |
2 | Andersdatter, Maren | ca. 1626 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14031 |
3 | Andersdatter, Mette | ca. 1628 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14007 |
4 | Andersen, Boj | 1683 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14041 |
5 | Bachensen, Dynes | 1645 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14006 |
6 | Bodsdatter, NN | ca. 1590 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13995 |
7 | Boisdatter, Anne | 1718 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14035 |
8 | Boisdatter, Ellen | 1709 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13380 |
9 | Boisen, Hans | ca. 1717 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13459 |
10 | Boisen, Hans | 1768 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8190 |
11 | Boisen, Knud | 1756 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8189 |
12 | Boisen, Søren | 1655 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13372 |
13 | Boisen, Toer | ca. 1715 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
14 | Boisen, Tue | 1720 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
15 | Bojesdatter, Anna | 1661 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14046 |
16 | Bojsen, Anders | ca. 1653 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14040 |
17 | Bojsen, Toer | 1657 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14042 |
18 | Bojsen, Toer | 1658 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14043 |
19 | Boyesdatter, Mette | 1757 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8180 |
20 | Boysen, Mads | 1759 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8163 |
21 | Christensdatter, Inger | 1765 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13940 |
22 | Christensdatter, Maren | 1764 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13939 |
23 | Christensdatter, Mette Marie | 1763 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13938 |
24 | Christensen, Anders | 1769 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13937 |
25 | Christensen, Niels | 1746 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13363 |
26 | Christensen, Niels | 1767 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13936 |
27 | Christensen, Peder | 1772 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8174 |
28 | Fjord, Christen Hansen | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14095 | |
29 | Jacobsdatter, Lisbeth | ca. 1670 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13409 |
30 | Jensdatter, Anna | 1746 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3392 |
31 | Jensdatter, Dorothe | okt. 1755 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3396 |
32 | Jensdatter, Ellen | 1744 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
33 | Jensdatter, Mette | 1752 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3181 |
34 | Jensen, Jacob | jan. 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3393 |
35 | Jensen, Jacob | okt. 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3394 |
36 | Jensen, Jørgen | 1742 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3390 |
37 | Jensen, Søren | mar. 1754 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3395 |
38 | Jørgensdatter, Kirsten | 1725 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13357 |
39 | Jørgensdatter, Mette | 1718 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13366 |
40 | Jørgensen, Boje | 1722 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13356 |
41 | Jørgensen, Jens | 1715 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3368 |
42 | Jørgensen, Toer | 1712 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
43 | Madsdater, Karen | 1794 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8170 |
44 | Madsdatter, Johanne | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8179 |
45 | Madsdatter, Johanne | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8187 |
46 | Madsdatter, Johanne | 1790 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8168 |
47 | Madsen, Boye | 1783 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8157 |
48 | Madsen, Knud | 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8166 |
49 | Madsen, Niels | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8188 |
50 | Madsen, Peder | 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13458 |
Match 1 til 50 fra 85
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 1659 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14033 |
2 | NN | eft. 1625 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14008 |
3 | Andersdatter, Mette | 1695 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14007 |
4 | Andersen, Christen | 1811 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3851 |
5 | Andersen, Hans | ca. 1611 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14034 |
6 | Bachensdatter, Anna | 1721 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13377 |
7 | Bachensen, Dynes | 1692 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14006 |
8 | Bertelsdatter, Ane | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14116 | |
9 | Bodsdatter, NN | 1659 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13995 |
10 | Boisdatter, Anne | 1719 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14035 |
11 | Boisen, Hans | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13459 |
12 | Boisen, Søren | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13372 |
13 | Boisen, Toer | 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
14 | Boisen, Tue | 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
15 | Bojsen, Toer | 1657 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14042 |
16 | Brun, Mads Pedersen | 1794 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13425 |
17 | Bruun, Kirsten Pedersdatter | 1784 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13414 |
18 | Christensdatter, Mette Marie | 1830 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13938 |
19 | Christensen, Niels | 1822 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13363 |
20 | Gundesdatter, Maren | 1793 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14039 |
21 | Gundesen, Hans | 1729 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13762 |
22 | Gødesen, Mads Nielsen | 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8185 |
23 | Hansdatter, Birthe Kierstine | 31 mar. 1865 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13536 |
24 | Hansdatter, Zidsel | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8186 |
25 | Hansen, Anders | eft. 1649 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14030 |
26 | Hegedal, Helvig Christiane Nielsdatter | 1796 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13874 |
27 | Jacobsdatter, Ellen | feb. 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3369 |
28 | Jacobsdatter, Lisbeth | 20 jan. 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13409 |
29 | Jacobsen, Simon | 1720 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13398 |
30 | Jensdatter, Anna | 1821 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3392 |
31 | Jensdatter, Dorothe | nov. 1755 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3396 |
32 | Jensdatter, Ellen | 1768 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
33 | Jensen, Hans | 1744 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13771 |
34 | Jensen, Jacob | før 1749 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3393 |
35 | Jensen, Jacob | aug. 1750 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3394 |
36 | Jensen, Jens | 1750 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13777 |
37 | Jensen, Jørgen | 1727 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13355 |
38 | Jensen, Niels | 1683 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14009 |
39 | Jensen, Peder | 1814 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13446 |
40 | Jørgensen, Boje | 1722 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13356 |
41 | Jørgensen, Jens | 1778 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3368 |
42 | Jørgensen, Toer | 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
43 | Kiær, Dorothea Pedersdatter | 1736 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13413 |
44 | Knudsdatter, Maren | 1770 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14038 |
45 | Knudsen, Jess | nov. 1816 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13369 |
46 | Lambertsen, Eske | 1665 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14048 |
47 | Larsen, Jens | eft. 1712 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13367 |
48 | Madsdatter, Johanne | 1780 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8179 |
49 | Madsdatter, Johanne | 1788 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8187 |
50 | Madsen, Knud | 1789 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8166 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 1 feb. 1801 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3851 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boisen, Toer | 4 dec. 1747 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13421 |
2 | Boisen, Tue | 21 nov. 1786 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14036 |
3 | Hegedal, Helvig Christiane Nielsdatter | 11 aug. 1796 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13874 |
4 | Jensdatter, Ellen | 10 nov. 1769 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3391 |
5 | Jørgensen, Toer | 26 feb. 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13364 |
6 | Toersdatter, Kirsten | 29 apr. 1676 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14004 |
7 | Tuesdatter, Ellen | 25 feb. 1758 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13394 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hegedal | 1 jul. 1787 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3847 |
2 | Jensen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3872 |
3 | Pedersen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3694 |
4 | Simonsen / Hansdatter | 18 feb. 1834 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
5 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1840 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
6 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
7 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
8 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1855 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
9 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1860 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3737 |
Ikke tilgængelighed