En stamme med forgreninger
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mar. 1810 | I238 |
2 | ![]() | 1805 | I10859 |
3 | ![]() | 1803 | I10858 |
4 | ![]() | 1 apr. 1813 | I10864 |
5 | ![]() | 1807 | I10860 |
6 | ![]() | 1 okt. 1815 | I10863 |
7 | ![]() | 30 maj 1753 | I340 |
8 | ![]() | 6 jul. 1837 | I10866 |
9 | ![]() | 2 mar. 1851 | I10878 |
10 | ![]() | 26 apr. 1846 | I10876 |
11 | ![]() | 13 sep. 1847 | I10877 |
12 | ![]() | 14 sep. 1854 | I10879 |
13 | ![]() | 2 sep. 1859 | I10880 |
14 | ![]() | 3 jan. 1845 | I10875 |
15 | ![]() | 1719 | I765 |
16 | ![]() | 1731 | I10887 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | I11550 |
2 | ![]() | 30 nov. 1880 | I10863 |
3 | ![]() | 17 jun. 1852 | I267 |
4 | ![]() | 8 jan. 1815 | I10904 |
5 | ![]() | 7 jun. 1846 | I10876 |
6 | ![]() | 28 dec. 1847 | I10877 |
7 | ![]() | 28 nov. 1870 | I10880 |
8 | ![]() | 1768 | I11548 |
9 | ![]() | 18 maj 1814 | I10886 |
Ikke tilgængelighed