En stamme med forgreninger
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koch, Andrea Nicoline | 30 jan. 1819 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2224 |
2 | Koch, Andrea Nicoline | 22 dec. 1822 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2226 |
3 | Koch, Carl Julius Bendixen | 20 jun. 1829 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I3905 |
4 | Koch, Christen | 30 sep. 1811 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2221 |
5 | Koch, Dorothea Maria | 11 sep. 1815 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2223 |
6 | Koch, Johanne Jacobine | 4 apr. 1817 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I425 |
7 | Koch, Johannes | 18 jan. 1821 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2225 |
8 | Koch, Vilhelm Peter | 24 jul. 1827 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2228 |
9 | Sparrevohn, Ane Margrethe Hedevig | 22 nov. 1846 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2233 |
10 | Sparrevohn, Jacobine Antonia | 10 aug. 1844 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I262 |
11 | Sparrevohn, Vilhelm Peter | 4 apr. 1849 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2234 |
12 | Sparrewohn, Hans Georg | 23 apr. 1840 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2231 |
13 | Sparrewohn, Jacob Antonius | 10 nov. 1838 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2230 |
14 | Sparrewohn, Jens Gabriel Paludan | 15 jul. 1837 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2229 |
15 | Sparrewohn, Martin August | 5 dec. 1841 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2232 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koch, Andrea Nicoline | 23 dec. 1822 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2226 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Dorothea Marie | 13 okt. 1811 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I4917 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hempel, Simonine Marie Antonia | 1 apr. 1840 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I6305 |
2 | Koch, Vilhelm Peter | 1 feb. 1840 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I2228 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Dorothea Marie | 13 dec. 1813 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | I4917 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sparrevohn / Koch | 1 feb. 1840 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | F214 |
2 | Sparrevohn / Koch | 1 feb. 1845 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | F214 |
3 | Sparrevohn / Koch | 1 feb. 1850 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt | F214 |
Ikke tilgængelighed