En stamme med forgreninger
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Emilie Frederikke | 7 nov. 1855 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12560 |
2 | Iversen, Frederik Valdemar Edvard | 5 jul. 1857 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12561 |
3 | Iversen, Harald Johan Christian | 16 jul. 1854 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12559 |
4 | Iversen, Julie Margrethe Dorthea | 12 dec. 1858 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12562 |
5 | Kofod, Sine Margrethe | 19 maj 1823 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12437 |
6 | Lassen, Emil Carl | 8 mar. 1857 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6593 |
7 | Møller, Cathrine Wilhelmine | 17 jun. 1827 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12434 |
8 | Møller, Niels Christian | 19 okt. 1828 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12668 |
9 | Nommensen, Niels Christian | 9 okt. 1814 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12598 |
10 | Nommesen, Friderich Carl | 16 jun. 1816 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12596 |
11 | Olsen, Flora Emilie Bolette | 9 jun. 1851 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12677 |
12 | Olsen, Rasmus Peter Ferdinandt | 30 sep. 1827 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12667 |
13 | Paludan, Jochum Petri | 17 apr. 1765 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I11433 |
14 | Sparrevogn, Johan Jacob | 4 aug. 1768 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6880 |
15 | Sparrevogn, Johan Jacob | 16 sep. 1769 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6561 |
16 | Sparrevogn, Peder Lorentz | 22 mar. 1807 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I13275 |
17 | Sparrevogn, Peter Lorentz | 27 jul. 1772 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6562 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kofoed, Magretha | 27 apr. 1848 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I4364 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Else Elisabeth | 14 mar. 1788 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I10449 |
2 | Kofod, Marta Margreta | 20 maj 1844 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I4358 |
3 | Kofoed, Magretha | 3 maj 1848 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I4364 |
4 | Langsted, Mogens | 12 mar. 1755 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I11509 |
5 | Lohmann, Ane Johanne | 9 jan. 1876 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I15751 |
6 | Monnerup, Hans | 30 okt. 1851 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I10524 |
7 | Møller, Johan Michael | 2 maj 1849 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12433 |
8 | Nommensen, Peter | 11 maj 1840 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12595 |
9 | Olsen, Bodil Christine Clausine | 9 jun. 1862 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12666 |
10 | Olsen, Peter | 27 jul. 1854 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12664 |
11 | Runge, Mette Margrethe | 13 nov. 1840 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12436 |
12 | Sparrevogn, Johan Jacob | 18 aug. 1768 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6880 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kofod, Sine Margrethe | 1 okt. 1837 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12437 |
2 | Møller, Cathrine Wilhelmine | 3 okt. 1841 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12434 |
3 | Olsen, Rasmus Peter Ferdinandt | 10 apr. 1842 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12667 |
4 | Steffensen, Johann Heinrich Hermann | 3 okt. 1841 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12600 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cold / Sparrevogn | 22 mar. 1850 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3674 |
2 | Frank / Olsen | 29 apr. 1848 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3463 |
3 | Larsen / Sparrevohn | 16 nov. 1855 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F2217 |
4 | Monnerup / Lohmann | 28 dec. 1829 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F4585 |
5 | Møller / Hammer | 17 aug. 1827 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F3460 |
6 | Ramus / Grosbruch | 11 jan. 1712 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F1523 |
7 | Rasmussen / Koefoed | 2 aug. 1876 | Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | F497 |
Ikke tilgængelighed