En stamme med forgreninger
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | I11607 | |
2 | ![]() | 1 sep. 1866 | USA | I7317 |
3 | ![]() | 1 aug. 1866 | USA | I7305 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Indvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep. 1919 | USA | I3358 |
2 | ![]() | 1 dec. 1908 | USA | I6259 |
3 | ![]() | 1 sep. 1919 | USA | I6259 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | USA | I6841 |
2 | ![]() | 1898 | USA | I10221 |
3 | ![]() | 1874 | USA | I1289 |
4 | ![]() | 1870 | USA | I12432 |
5 | ![]() | 1 apr. 1910 | USA | I7683 |
6 | ![]() | 1903 | USA | I2181 |
7 | ![]() | 28 jun. 1909 | USA | I2243 |
8 | ![]() | 1882 | USA | I1290 |
9 | ![]() | 1872 | USA | I12445 |
10 | ![]() | 1914 | USA | I5695 |
11 | ![]() | 1925 | USA | I6805 |
12 | ![]() | 1873 | USA | I11684 |
13 | ![]() | 1871 | USA | I11685 |
14 | ![]() | 1871 | USA | I11700 |
15 | ![]() | 20 jan. 1894 | USA | I6565 |
16 | ![]() | 22 mar. 1913 | USA | I6575 |
17 | ![]() | 17 nov. 1902 | USA | I6574 |
18 | ![]() | 20 maj 1909 | USA | I6574 |
19 | ![]() | 1 apr. 1910 | USA | I5704 |
Ikke tilgængelighed