En stamme med forgreninger
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1799 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I934 |
2 | ![]() | 1764 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10346 |
3 | ![]() | ca. 1673 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12775 |
4 | ![]() | 28 nov. 1839 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12445 |
5 | ![]() | 11 dec. 1861 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10643 |
6 | ![]() | 1755 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10343 |
7 | ![]() | 1752 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I2635 |
8 | ![]() | 1774 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3161 |
9 | ![]() | 1769 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3159 |
10 | ![]() | 1782 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3170 |
11 | ![]() | 1788 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3167 |
12 | ![]() | 1765 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3156 |
13 | ![]() | jan. 1764 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3155 |
14 | ![]() | 1767 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3122 |
15 | ![]() | 1781 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3171 |
16 | ![]() | 1793 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3172 |
17 | ![]() | jan. 1766 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3158 |
18 | ![]() | 1772 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3160 |
19 | ![]() | 1791 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3169 |
20 | ![]() | 1765 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3157 |
21 | ![]() | 1754 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3153 |
22 | ![]() | 1789 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3163 |
23 | ![]() | 1791 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3164 |
24 | ![]() | 1785 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3166 |
25 | ![]() | 1777 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3162 |
26 | ![]() | 1799 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10337 |
27 | ![]() | 1725 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10354 |
28 | ![]() | 1782 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10347 |
29 | ![]() | 1785 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10348 |
30 | ![]() | 1814 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I7760 |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1746 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12756 |
2 | ![]() | ca. 1644 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12781 |
3 | ![]() | jan. 1787 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3152 |
4 | ![]() | 1758 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12734 |
5 | ![]() | 1752 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12735 |
6 | ![]() | 1736 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12706 |
7 | ![]() | 1755 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12733 |
8 | ![]() | 1717 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12774 |
9 | ![]() | 1731 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12757 |
10 | ![]() | 1727 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12779 |
11 | ![]() | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I2783 | |
12 | ![]() | 1756 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3154 |
13 | ![]() | 1727 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12726 |
14 | ![]() | 1698 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12771 |
15 | ![]() | 1722 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12772 |
16 | ![]() | eft. 1696 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12728 |
17 | ![]() | 11 jan. 1818 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3102 |
18 | ![]() | eft. 1720 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12731 |
19 | ![]() | 1749 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12758 |
20 | ![]() | 1787 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3170 |
21 | ![]() | 1765 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3156 |
22 | ![]() | 1787 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3171 |
23 | ![]() | 1765 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3157 |
24 | ![]() | 1789 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3163 |
25 | ![]() | 1791 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3164 |
26 | ![]() | 1758 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I4412 |
27 | ![]() | 1803 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10354 |
28 | ![]() | 1800 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10351 |
29 | ![]() | 12 apr. 1869 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10348 |
30 | ![]() | 1786 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I10345 |
31 | ![]() | 1691 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I12784 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 jun. 1774 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I3161 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | I2619 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Nielsen / Pedersdatter | 1787 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | F1418 |
2 | Prat / Berthelsdatter | 1787 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt | F1443 |
Ikke tilgængelighed