En stamme med forgreninger
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1875 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I12677 |
2 | ![]() | 16 aug. 1816 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I6548 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jul. 1821 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I12558 |
2 | ![]() | 13 apr. 1857 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I12678 |
3 | ![]() | 12 sep. 1920 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I7476 |
4 | ![]() | 16 okt. 1814 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I13274 |
5 | ![]() | 31 okt. 1852 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | I12645 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borger / Sparrevogn | 9 jan. 1776 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | F2210 |
2 | Gran / Sparrevogn | 27 nov. 1840 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | F3656 |
3 | Sparrevohn / Aagaard | 16 maj 1834 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | F2199 |
4 | Steffensen / Jensen | 19 sep. 1852 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | F3438 |
5 | Weilbach / Borger | 19 sep. 1798 | Vor Frelser kirke, Vor Frelser sogn, København, Sokkelund herred, Københavns amt | F3655 |
Ikke tilgængelighed