En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 65 for Fornavn begynder med CARL
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12269 | f. 15 sep. 1932 | Argentina ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I10236 | f. 18 maj 1918 | Slaegten | Langbell/Longbella | |
3 | ![]() | I6666 | f. 24 okt. 1902 | København ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
4 | ![]() | I3569 | f. 27 jul. 1815 | Vesterby, Rindum sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I11533 | f. ca. 1804 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I16666 | f. 15 jul. 1887 | Sankt Matthæus sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I6428 | f. 21 maj 1770 | Møgeltønder sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I9623 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
9 | ![]() | I12635 | f. 2 feb. 1877 | Redwood City, San Mateo County, California, USA ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I12619 | f. 2 dec. 1841 | Rønne, Rønne sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
11 | ![]() | I12617 | f. 20 aug. 1843 | Rønne, Rønne sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I10579 | f. 16 feb. 1903 | Sønderby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
13 | ![]() | I16703 | f. 14 jul. 1852 | Gauerslund sogn, Holmans herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I7540 | f. 11 maj 1867 | Brårup, Oudrup sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I16728 | f. 13 jan. 1884 | Sankt Nicolaj sogn, Vejle, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I12365 | f. 6 nov. 1876 | Rostrup sogn, Hindsted herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I3201 | f. 14 sep. 1830 | Bakhuset, Sønder Lem sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I16717 | f. 18 maj 1875 | Nørre Bork sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I16829 | f. 25 aug. 1894 | Vor Frelsers sogn, Horsens, Nim herred, Skanderborg amt ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I6614 | f. 26 sep. 1899 | Vejle købstad, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
21 | ![]() | I6350 | f. 16 feb. 1826 | Købelev sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I10752 | f. 22 jun. 1884 | Sankt Catharinæ sogn, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
23 | ![]() | I3531 | f. 3 dec. 1909 | Ringkøbing, Ringkøbing sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
24 | ![]() | I13153 | f. 23 okt. 1905 | Aarhus, Hasle herred, Aarhus amt ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I6328 | Slaegten | ||
26 | ![]() | I14354 | f. 5 okt. 1912 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
27 | ![]() | I12515 | f. 13 jun. 1863 | Allinge, Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I9455 | f. 6 dec. 1894 | Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
29 | ![]() | I16479 | f. 6 dec. 1817 | Alslev sogn, Fakse herred, Præstø amt ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I3905 | f. 20 jun. 1829 | Randerup Præstegaard, Randerup sogn, Lø herred, Tønder amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I13219 | f. 9 feb. 1951 | Aabenraa, Rise herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I1099 | f. 1 mar. 1855 | Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
33 | ![]() | I1172 | f. 28 aug. 1887 | Henning, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
34 | ![]() | I7491 | f. 26 jun. 1913 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
35 | ![]() | I13244 | f. 26 jul. 1885 | Varde, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I5583 | f. 31 aug. 1846 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I3990 | f. 15 mar. 1841 | Knude, Hvejsel sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I5235 | f. 24 sep. 1849 | Fousing by, Hvejsel sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
39 | ![]() | I13229 | f. 18 aug. 1848 | Slaegten | |
40 | ![]() | I1100 | f. 20 jul. 1836 | Kongens Lyngby, Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I6731 | Slaegten | ||
42 | ![]() | I9863 | f. 11 jun. 1860 | Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I5731 | f. 5 sep. 1896 | Helming hede, Søttrup by, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
44 | ![]() | I13330 | f. 10 apr. 1882 | Slaegten | |
45 | ![]() | I15869 | f. 15 feb. 1895 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I10482 | f. ca. 1775 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Slaegten |
47 | ![]() | I6605 | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt | ||
48 | ![]() | I10681 | f. 11 jul. 1896 | Aabenraa, Rise herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
49 | ![]() | I10470 | f. 12 mar. 1804 | Sønder Højrup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I6787 | f. 1 nov. 1891 | Sankt Annen, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed