En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 62 for Fornavn begynder med INGEBOR
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I378 | Slaegten | ||
2 | ![]() | I5551 | f. 1722 | Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I10416 | f. 30 maj 1908 | Stenmagle sogn, Alsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
4 | ![]() | I8046 | f. ca. 1555 | Kvernæs, Norge ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I8851 | Slaegten | ||
6 | ![]() | I7019 | Slaegten | ||
7 | ![]() | I4010 | f. 1648 | Brødbæk, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I4101 | f. ca. 1706 | Slaegten | |
9 | ![]() | I11979 | f. 1733 | Ejsing sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I16148 | f. 1768 | Torup, Vester Torup sogn, Vester Han herred, Thisted amt ![]() | Slaegten |
11 | ![]() | I11303 | f. 29 mar. 1884 | Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I7288 | f. 1757 | Slaegten | |
13 | ![]() | I12231 | f. 9 jun. 1850 | Vilslev sogn, Gørding herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I17231 | f. 18 okt. 1813 | Assentorp, Stenmagle sogn, Alsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I8805 | Slaegten | ||
16 | ![]() | I8806 | f. 1709 | Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I4550 | f. 13 jan. 1874 | Sønderby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I21 | f. 19 feb. 1879 | Sønderby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I3253 | f. 1759 | Haraldsted sogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I8696 | Slaegten | ||
21 | ![]() | I8841 | f. 1729 | Romsaland, Skjold, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I8345 | f. 1796 | Svinali, Skjold, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
23 | ![]() | I16354 | f. ca. 1639 | Slaegten | |
24 | ![]() | I65 | f. 1811 | Pugflod, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I3248 | f. 15 okt. 1829 | Allindemagle sogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I785 | f. 22 jul. 1835 | Nørre Hvam, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
27 | ![]() | I10434 | f. 29 sep. 1900 | København ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I69 | f. 24 aug. 1889 | Vester Brødbæk, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I8573 | f. 1776 | Vårå, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I10441 | f. 28 apr. 1897 | Sankt Stefans sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I8705 | f. 1752 | Austre Våga, Sveio, Hordaland, Norge ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I5021 | f. 1724 | Bryndumdam, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
33 | ![]() | I5019 | f. 1732 | Bryndumdam, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I691 | f. ca. 1657 | Slaegten | |
35 | ![]() | I6222 | f. 1653 | Munksgaard, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I13737 | f. 1718 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I13735 | f. 1721 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I7974 | f. 1706 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt ![]() | Slaegten |
39 | ![]() | I517 | f. ca. 1712 | Slaegten | |
40 | ![]() | I45 | f. 1749 | Provstgaard, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I969 | f. 1817 | Mønsted, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
42 | ![]() | I8566 | f. 1735 | Gaupås, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I9055 | Slaegten | ||
44 | ![]() | I8909 | f. 1632 | Norheim, Stjernarøy, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
45 | ![]() | I8776 | f. 1696 | Austre Våga, Sveio, Hordaland, Norge ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I1161 | f. 26 jan. 1881 | Hægeland, Vest-Agder, Norge ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
47 | ![]() | I10655 | f. 14 maj 1895 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
48 | ![]() | I8070 | Slaegten | ||
49 | ![]() | I8923 | f. ca. 1530 | Slaegten | |
50 | ![]() | I13765 | f. 1722 | Vejers, Oksby sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed