En stamme med forgreninger
Match 1 til 10 fra 10 for Fornavn begynder med KAROLINE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5268 | f. 6 nov. 1842 | Borup, Taarup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I12519 | f. 1855 | Slaegten | |
3 | ![]() | I10751 | f. 28 jan. 1892 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
4 | ![]() | I10266 | f. 11 jan. 1876 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I11857 | f. 17 maj 1888 | Haverslev sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I7734 | f. 24 jun. 1902 | Rønne, Rønne sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I7499 | f. 29 mar. 1882 | Gårde, Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I5703 | f. 30 jul. 1885 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
9 | ![]() | I8331 | f. 9 jan. 1895 | Haugesund, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I6831 | Slaegten |
Ikke tilgængelighed