En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 139 for Efternavn lig med Hansdatter
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5726 | ||
2 | ![]() | I5001 | f. 1714 | |
3 | ![]() | I5590 | f. ca. 1739 | |
4 | ![]() | I9272 | f. 1745 | |
5 | ![]() | I8118 | f. 1786 | Herrested sogn, Vindinge herred, Svendborg amt ![]() |
6 | ![]() | I3320 | f. 1785 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() |
7 | ![]() | I9381 | f. 1787 | |
8 | ![]() | I7004 | f. 1823 | |
9 | ![]() | I3597 | f. 7 okt. 1835 | Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
10 | ![]() | I7361 | f. 13 dec. 1786 | Vejlby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
11 | ![]() | I8119 | f. 1789 | Herrested sogn, Vindinge herred, Svendborg amt ![]() |
12 | ![]() | I7895 | f. 1806 | Stenstrup sogn, Sunds herred, Svendborg amt ![]() |
13 | ![]() | I6014 | f. 1730 | Gadbjerg sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
14 | ![]() | I5619 | ||
15 | ![]() | I8721 | f. 1654 | Straumøy, Sveio, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I8793 | f. 1654 | |
17 | ![]() | I4322 | f. 1683 | Handbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() |
18 | ![]() | I2733 | f. 1730 | 08. sg. Bukkegård, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I5027 | f. 3 jul. 1813 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() |
20 | ![]() | I10217 | f. 4 jan. 1823 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() |
21 | ![]() | I4778 | ||
22 | ![]() | I12791 | ||
23 | ![]() | I2814 | f. før 1625 | |
24 | ![]() | I3378 | f. jun. 1679 | Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
25 | ![]() | I12718 | f. ca. 1680 | |
26 | ![]() | I6011 | f. 12 nov. 1724 | Gadbjerg sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
27 | ![]() | I5395 | f. 1731 | Lille Torup, Nr. Borris sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
28 | ![]() | I12716 | f. 1732 | |
29 | ![]() | I3467 | f. ca. 1695 | |
30 | ![]() | I7302 | f. 1828 | |
31 | ![]() | I9354 | f. ca. 1795 | Frørup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt ![]() |
32 | ![]() | I5580 | f. ca. 1802 | Verninge sogn, Odense herred, Odense amt ![]() |
33 | ![]() | I11387 | f. 1710 | Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt ![]() |
34 | ![]() | I2760 | f. 1756 | 08. sg. Bukkegård, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I2756 | f. 1 nov. 1747 | 08. sg. Bukkegård, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
36 | ![]() | I2758 | f. 21 feb. 1751 | 08. sg. Bukkegård, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
37 | ![]() | I6290 | f. ca. 1756 | |
38 | ![]() | I9236 | f. 1769 | |
39 | ![]() | I5030 | f. 1810 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() |
40 | ![]() | I10006 | ||
41 | ![]() | I10043 | f. 5 dec. 1813 | Daldover by, Randbøl sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
42 | ![]() | I11937 | f. 1728 | |
43 | ![]() | I3372 | f. 1789 | Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
44 | ![]() | I7058 | f. 2 dec. 1830 | Transbøl, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() |
45 | ![]() | I8303 | f. 1707 | |
46 | ![]() | I7276 | ||
47 | ![]() | I6037 | ||
48 | ![]() | I5208 | f. ca. 1622 | Kerteminde sogn, Bjerge herred, Odense amt ![]() |
49 | ![]() | I11664 | f. 1742 | Nørre Sejerslev, Emmerlev sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt ![]() |
50 | ![]() | I2759 | f. 19 aug. 1753 | 08. sg. Bukkegård, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Ikke tilgængelighed