En stamme med forgreninger
Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med Hillebrandt
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2961 | f. 1777 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I2960 | f. 1775 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I10274 | f. 1798 | Slaegten | |
4 | ![]() | I3361 | f. 1779 | Slaegten | |
5 | ![]() | I10273 | f. 1795 | Slaegten | |
6 | ![]() | I2975 | f. 1707 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I2976 | f. eft. 1707 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I10272 | f. 1794 | Slaegten | |
9 | ![]() | I2957 | f. 1769 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I10271 | f. 1792 | Slaegten | |
11 | ![]() | I2980 | f. 1727 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I2979 | f. 1722 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
13 | ![]() | I2978 | f. 1721 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I2959 | f. 1773 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I2973 | f. før 1686 | Slaegten | |
16 | ![]() | I2977 | f. 1715 | Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed