En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 181 for Efternavn lig med Jørgensen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11119 | f. 25 jun. 1897 | Østbirk sogn, Voer herred, Skanderborg amt ![]() |
2 | ![]() | I10595 | f. 29 aug. 1907 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
3 | ![]() | I10749 | f. 2 jul. 1899 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() |
4 | ![]() | I7557 | f. ca. 1751 | |
5 | ![]() | I12825 | f. ca. 1756 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I12826 | f. 1757 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I22 | f. 18 jul. 1842 | Pugflod, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
8 | ![]() | I10596 | f. 31 mar. 1909 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
9 | ![]() | I5792 | f. 15 nov. 1844 | Tolstrup, Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
10 | ![]() | I4 | f. 10 jul. 1906 | Holstebro, Holstebro sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() |
11 | ![]() | I10405 | f. 10 jun. 1825 | Skuerup, Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt ![]() |
12 | ![]() | I483 | f. 8 aug. 1863 | Kokspang, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
13 | ![]() | I3526 | f. 5 jan. 1845 | Pugflod, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
14 | ![]() | I7356 | f. 14 jan. 1834 | Rorslev sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
15 | ![]() | I3416 | f. 27 sep. 1871 | Vedskølle, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt ![]() |
16 | ![]() | I10742 | f. 2 jul. 1890 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() |
17 | ![]() | I3280 | f. 16 dec. 1887 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() |
18 | ![]() | I7358 | f. 19 okt. 1841 | Rorslev sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
19 | ![]() | I10212 | f. 26 apr. 1865 | Andfeldt, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
20 | ![]() | I10739 | f. 12 jun. 1885 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() |
21 | ![]() | I3527 | f. 13 mar. 1905 | Holstebro, Holstebro sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() |
22 | ![]() | I10594 | f. 22 jul. 1906 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
23 | ![]() | I10740 | f. 8 jun. 1887 | Varde, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
24 | ![]() | I3287 | f. 14 maj 1861 | Andfeldt, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
25 | ![]() | I3289 | f. 8 mar. 1868 | Kokspang Gårde, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
26 | ![]() | I3271 | f. 4 jan. 1896 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() |
27 | ![]() | I9321 | f. 16 jun. 1838 | Stenstrup sogn, Sunds herred, Svendborg amt ![]() |
28 | ![]() | I11372 | f. 1745 | Sødover, Nørup sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
29 | ![]() | I3531 | f. 3 dec. 1909 | Ringkøbing, Ringkøbing sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
30 | ![]() | I13153 | f. 23 okt. 1905 | Aarhus, Hasle herred, Aarhus amt ![]() |
31 | ![]() | I10147 | ||
32 | ![]() | I3633 | f. 1693 | Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
33 | ![]() | I3550 | f. 23 nov. 1839 | Pugflod, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
34 | ![]() | I11654 | f. 1794 | |
35 | ![]() | I3483 | f. 19 okt. 1823 | Nørre Sejerslev, Emmerlev sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt ![]() |
36 | ![]() | I8301 | f. 1774 | Norring mølle, Foldby sogn, Sabro herred, Aarhus amt ![]() |
37 | ![]() | I9097 | f. 1 jun. 1907 | Vor Frue sogn, Aarhus, Hasle herred, Aarhus amt ![]() |
38 | ![]() | I7362 | f. 1788 | Asperup sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
39 | ![]() | I7355 | f. 16 maj 1831 | Vejlby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
40 | ![]() | I4642 | f. 1660 | 10. vg. Ll. Dalbygård, Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I3288 | f. 11 feb. 1867 | Kokspang, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
42 | ![]() | I10750 | f. 9 jul. 1900 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() |
43 | ![]() | I11371 | f. 1743 | Sødover, Nørup sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
44 | ![]() | I10748 | f. 26 maj 1898 | Vejen sogn, Malt herred, Ribe amt ![]() |
45 | ![]() | I3529 | f. 11 nov. 1920 | Ringkøbing, Ringkøbing sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
46 | ![]() | I13025 | f. 12 jan. 1907 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() |
47 | ![]() | I148 | f. 3 sep. 1933 | København, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
48 | ![]() | I10609 | f. 1 mar. 1927 | Herborg sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt ![]() |
49 | ![]() | I8287 | f. 1772 | Norring mølle, Foldby sogn, Sabro herred, Aarhus amt ![]() |
50 | ![]() | I8299 | f. 1779 | Norring mølle, Foldby sogn, Sabro herred, Aarhus amt ![]() |
Ikke tilgængelighed