En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 55 for Efternavn lig med Jacobsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14563 | f. ca. 1658 | Bornholm ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I11283 | f. 1783 | Gammelsogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I11599 | f. 1800 | Slaegten | |
4 | ![]() | I6799 | f. 22 jul. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I13944 | f. 1654 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I15273 | f. ca. 1664 | Bornholm ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I4955 | f. 1698 | Belle mølle, Stouby sogn, Bjerre herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I3385 | f. 1706 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
9 | ![]() | I3387 | f. 1720 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I13501 | f. 1791 | Billum, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
11 | ![]() | I5930 | f. 1840 | Gedsted sogn, Rinds herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I1299 | Slaegten | ||
13 | ![]() | I3456 | f. 1781 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I12584 | f. 13 nov. 1895 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I13652 | f. 1648 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I3383 | f. 1701 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I11940 | f. 1765 | Haraldsted sogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I3457 | f. 1790 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I16358 | Slaegten | ||
20 | ![]() | I11282 | f. 1780 | Gammelsogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
21 | ![]() | I5932 | f. 1847 | Gedsted sogn, Rinds herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I10086 | f. 20 feb. 1860 | Vindelev sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
23 | ![]() | I5928 | f. 1832 | Alstrup sogn, Gislum herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
24 | ![]() | I6268 | f. 4 feb. 1842 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I6272 | f. 8 mar. 1848 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I6271 | f. 29 jun. 1846 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
27 | ![]() | I3382 | f. 1698 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I4956 | f. 1712 | Bobæk, Stouby sogn, Bjerre herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I4965 | f. 1716 | Bobæk, Stouby sogn, Bjerre herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I6681 | f. 13 apr. 1912 | Ullerslev, Avnede sogn, Lollands Sønder herred, Maribo amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
31 | ![]() | I13497 | f. 1774 | Billum, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I874 | f. ca. 1600 | Store Perregaard, Hvam, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
33 | ![]() | I16698 | f. 12 sep. 1835 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I6270 | f. 30 dec. 1836 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
35 | ![]() | I6267 | f. 16 apr. 1839 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I16699 | f. 17 apr. 1840 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I10085 | f. 17 maj 1856 | Vindelev sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I13946 | f. 1659 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
39 | ![]() | I6273 | f. 11 jan. 1850 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
40 | ![]() | I535 | f. 1701 | Mønsted, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I11544 | f. 22 nov. 1829 | Astrup, Bryndum sogn, Skads herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
42 | ![]() | I6269 | f. 18 apr. 1844 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I16004 | f. 2 dec. 1854 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt ![]() | Slaegten |
44 | ![]() | I3384 | f. 1703 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
45 | ![]() | I3380 | f. 1704 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I14422 | f. 1715 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
47 | ![]() | I7601 | f. 1725 | Skagen by, Skagen sogn, Horns herred, Hjørring amt ![]() | Slaegten |
48 | ![]() | I4769 | f. 1744 | Slaegten | |
49 | ![]() | I15438 | f. 1761 | Haraldsted sogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I13500 | f. 1784 | Billum, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed