En stamme med forgreninger
Match 1 til 18 fra 18 for Efternavn lig med Johnson
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11166 | f. 1912 | Slaegten | Langbell/Longbella | |
2 | ![]() | I14291 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
3 | ![]() | I11157 | f. 15 aug. 1920 | Alberta, Canada ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
4 | ![]() | I10234 | f. 17 okt. 1918 | Alberta, Canada ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
5 | ![]() | I12220 | f. 12 apr. 1920 | Omaha, Nebraska, USA ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I11887 | f. 6 okt. 1910 | Silkeborg ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I9552 | f. 14 feb. 1937 | Todd County, Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
8 | ![]() | I11156 | f. 1914 | Alberta, Canada ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
9 | ![]() | I9547 | f. 25 apr. 1932 | Slaegten | Langbell/Longbella | |
10 | ![]() | I9554 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
11 | ![]() | I9555 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
12 | ![]() | I9529 | f. 27 aug. 1905 | Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
13 | ![]() | I9538 | f. 22 maj 1930 | Staples, Todd County, Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
14 | ![]() | I10245 | f. 11 aug. 1880 | Brookings, Brookings County, South Dakota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
15 | ![]() | I11158 | f. 15 aug. 1920 | Alberta, Canada ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
16 | ![]() | I9540 | f. 1955 | Slaegten | Langbell/Longbella | |
17 | ![]() | I11728 | f. 18 jan. 1917 | Minnesota, USA ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I10246 | f. 5 feb. 1913 | Alberta, Canada ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
Ikke tilgængelighed