En stamme med forgreninger
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med Knudsdatter
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9296 | ||
2 | ![]() | I1026 | f. 1748 | Skalmstrupgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
3 | ![]() | I1024 | f. 1742 | Skalmstrupgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
4 | ![]() | I9107 | f. 1779 | Yttre Amdahl, Nedstrand, Rogaland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I628 | f. ca. 1682 | |
6 | ![]() | I4600 | f. ca. 1689 | Vestergaard, Ejstrup, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
7 | ![]() | I5849 | f. 1709 | Engelstrup, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
8 | ![]() | I8198 | f. 1714 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
9 | ![]() | I7217 | f. 1783 | Kysing, Saksild sogn, Hads herred, Aarhus amt ![]() |
10 | ![]() | I7225 | f. ca. 1695 | |
11 | ![]() | I514 | f. 1714 | Skalmstrup Overgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
12 | ![]() | I10135 | f. 1782 | Kysing, Saksild sogn, Hads herred, Aarhus amt ![]() |
13 | ![]() | I5851 | f. 1703 | Engelstrup, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
14 | ![]() | I1028 | f. 27 nov. 1754 | Skalmstrupgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
15 | ![]() | I4597 | f. ca. 1685 | Vestergaard, Ejstrup, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
16 | ![]() | I9899 | f. ca. 1702 | |
17 | ![]() | I5833 | f. 1710 | Engelstrup, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
18 | ![]() | I7227 | f. 1764 | Kysing, Saksild sogn, Hads herred, Aarhus amt ![]() |
19 | ![]() | I9117 | f. 1774 | Yttre Amdahl, Nedstrand, Rogaland, Norge ![]() |
20 | ![]() | I4599 | f. ca. 1687 | Vestergaard, Ejstrup, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
21 | ![]() | I779 | f. 1646 | |
22 | ![]() | I4581 | f. ca. 1698 | Vestergaard, Ejstrup, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
23 | ![]() | I5846 | f. 1706 | Engelstrup, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
24 | ![]() | I8200 | f. 1720 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
25 | ![]() | I8193 | f. 1725 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
26 | ![]() | I4562 | f. 1727 | |
27 | ![]() | I10904 | f. ca. 1734 | |
28 | ![]() | I7979 | f. 1747 | Stjær sogn, Framlev herred, Aarhus amt ![]() |
29 | ![]() | I4447 | f. 1793 | Ølstrup sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt ![]() |
30 | ![]() | I4594 | f. ca. 1679 | Vestergaard, Ejstrup, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
31 | ![]() | I8197 | f. 1711 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
32 | ![]() | I9108 | f. 1784 | Varaberg, Rennesøy, Rogaland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I8199 | f. 1720 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
34 | ![]() | I8184 | f. 1722 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
35 | ![]() | I8194 | f. 1727 | Hannevang, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
36 | ![]() | I5839 | f. 1714 | Engelstrup, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
37 | ![]() | I4954 |
Ikke tilgængelighed