En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 66 for Efternavn lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10735 | f. 31 maj 1858 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
2 | ![]() | I2711 | f. før 1594 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I5645 | f. ca. 1767 | Herstedøster by, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt ![]() |
4 | ![]() | I10269 | f. 21 mar. 1884 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I7306 | ||
6 | ![]() | I4765 | f. 1800 | Assentorp, Stenmagle sogn, Alsted herred, Sorø amt ![]() |
7 | ![]() | I4634 | f. 1677 | 04. vg. I Stubbene, Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I2732 | f. 1722 | 17. sg. Lille Ploggegård, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I7001 | ||
10 | ![]() | I9027 | f. ca. 1610 | Frøvik, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I13058 | f. 1749 | Opsneum, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
12 | ![]() | I9343 | f. 1732 | |
13 | ![]() | I8953 | f. 1659 | Landsnes, Jelsa, Rogaland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I11947 | ||
15 | ![]() | I4632 | f. 1663 | 04. vg. I Stubbene, Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
16 | ![]() | I13087 | f. 21 mar. 1821 | Tjæreborg, Tjæreborg sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
17 | ![]() | I9229 | f. 31 aug. 1827 | Espe mark, Espe sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
18 | ![]() | I10263 | f. 11 mar. 1869 | Hasle Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I10265 | f. 14 jul. 1873 | Hasle Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
20 | ![]() | I10286 | f. 28 maj 1903 | Randers, Randers sogn, Støvring herred, Randers amt ![]() |
21 | ![]() | I12622 | f. 1868 | |
22 | ![]() | I10267 | f. 8 sep. 1878 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
23 | ![]() | I9231 | f. 1752 | Espe sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
24 | ![]() | I4763 | f. 1791 | Assentorp, Stenmagle sogn, Alsted herred, Sorø amt ![]() |
25 | ![]() | I9228 | f. 27 mar. 1825 | Espe mark, Espe sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
26 | ![]() | I10262 | f. 21 aug. 1866 | Hasle Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I8794 | f. 1688 | Svinali, Skjold, Rogaland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I8952 | f. 1654 | Landsnes, Jelsa, Rogaland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I10190 | f. ca. 1652 | |
30 | ![]() | I7372 | ||
31 | ![]() | I12820 | f. ca. 1714 | |
32 | ![]() | I9227 | f. 26 sep. 1818 | Espe sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
33 | ![]() | I10268 | f. 11 maj 1881 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I10266 | f. 11 jan. 1876 | Hasle, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I9036 | ||
36 | ![]() | I9021 | f. 1709 | Frøvik, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I5196 | f. 1715 | 17. sg. Lille Ploggegård, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
38 | ![]() | I1279 | ||
39 | ![]() | I8955 | f. 1662 | Landsnes, Jelsa, Rogaland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I6580 | f. ca. 1831 | Køge sogn, Ramsø herred, Roskilde amt ![]() |
41 | ![]() | I10261 | f. 26 nov. 1863 | Hasle Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
42 | ![]() | I8954 | f. 1660 | Landsnes, Jelsa, Rogaland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I12620 | f. 1832 | |
44 | ![]() | I12690 | ||
45 | ![]() | I10260 | f. ca. 1836 | |
46 | ![]() | I10264 | f. 27 aug. 1870 | Hasle Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I11948 | ||
48 | ![]() | I4764 | f. 1795 | Assentorp, Stenmagle sogn, Alsted herred, Sorø amt ![]() |
49 | ![]() | I13086 | f. 25 jul. 1817 | Tjæreborg, Tjæreborg sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
50 | ![]() | I10287 | f. 3 aug. 1867 | Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
Ikke tilgængelighed