En stamme med forgreninger
Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med Lauridsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I564 | f. ca. 1680 | |
2 | ![]() | I5460 | f. 1654 | Kærgaard, Søby, Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
3 | ![]() | I3615 | f. 1694 | Gadegaard, Sdr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
4 | ![]() | I11028 | f. 1680 | |
5 | ![]() | I4999 | f. 1776 | |
6 | ![]() | I5469 | ||
7 | ![]() | I3616 | ||
8 | ![]() | I389 | ||
9 | ![]() | I101 | ||
10 | ![]() | I8059 | f. ca. 1490 | Sjælland ![]() |
11 | ![]() | I294 | f. 1782 | Daugbjerg, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
12 | ![]() | I5461 | ||
13 | ![]() | I8176 | f. 1744 | |
14 | ![]() | I862 | ||
15 | ![]() | I11030 | f. ca. 1699 | |
16 | ![]() | I870 |
Ikke tilgængelighed