En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 56 for Efternavn lig med Lund
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5576 | f. 24 aug. 1870 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I9904 | f. 1730 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I1097 | f. 16 apr. 1866 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
4 | ![]() | I16957 | f. ca. 1752 | Slaegten | |
5 | ![]() | I13246 | f. 21 sep. 1912 | Herning, Hammerum herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I7488 | f. 24 sep. 1909 | Valby Langgade 21,3., Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I7491 | f. 26 jun. 1913 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I13244 | f. 26 jul. 1885 | Varde, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
9 | ![]() | I5583 | f. 31 aug. 1846 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I2187 | f. 28 nov. 1930 | Toftum, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
11 | ![]() | I5526 | f. 23 jun. 1837 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I5578 | f. 7 feb. 1879 | København ![]() | Slaegten |
13 | ![]() | I9727 | f. 5 jan. 1925 | Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
14 | ![]() | I11049 | f. 1754 | Slaegten | |
15 | ![]() | I3686 | f. 3 apr. 1902 | Remisevej 107 St, Valby, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I6079 | f. 30 mar. 1905 | Remisevej 107 St, Valby, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I9724 | f. 1 feb. 1918 | North Dakota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
18 | ![]() | I5581 | f. 19 jan. 1840 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I1303 | f. 26 mar. 1912 | Valby Langgade 68a, 1., Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I9900 | f. 1722 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
21 | ![]() | I7489 | f. 30 sep. 1906 | Remisevej 107 St, Valby, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I5586 | f. 1785 | Slaegten | |
23 | ![]() | I5575 | f. 11 aug. 1868 | Bandholm, Østofte sogn, Fuglse herred, Maribo amt ![]() | Slaegten |
24 | ![]() | I5582 | f. 7 jan. 1844 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I6078 | f. 25 aug. 1903 | Remisevej 107 St, Valby, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I13245 | f. 19 feb. 1911 | Præstø, Baarse herred, Præstø amt ![]() | Slaegten |
27 | ![]() | I1139 | f. 1 aug. 1877 | Haderslev, Haderslev herred, Haderslev amt ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I3687 | f. 9 dec. 1875 | Sankt Johannes sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I1096 | f. 25 jul. 1882 | København ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I1098 | f. 15 jun. 1864 | Vor Frue sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I7492 | f. 28 apr. 1917 | København ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I10675 | f. 9 mar. 1872 | Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
33 | ![]() | I5577 | f. 18 okt. 1874 | København ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I10826 | f. 20 feb. 1913 | Søby, Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
35 | ![]() | I9901 | f. 1726 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I9722 | f. feb. 1916 | North Dakota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
37 | ![]() | I7752 | f. 30 jan. 1841 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I9666 | f. 18 dec. 1908 | North Dakota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
39 | ![]() | I14399 | f. 8 maj 1814 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt ![]() | Slaegten |
40 | ![]() | I9896 | f. 1719 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I9262 | f. 1845 | Slaegten | |
42 | ![]() | I112 | f. 24 okt. 1959 | Holstebro, Holstebro sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I6385 | f. ca. 1802 | Slaegten | |
44 | ![]() | I9892 | f. 1724 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
45 | ![]() | I9903 | f. 1729 | Lund, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I11320 | f. ca. 1733 | Slaegten | |
47 | ![]() | I739 | Slaegten | ||
48 | ![]() | I1190 | f. 25 nov. 1878 | Dassel, Meeker County, Minnesota, USA ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
49 | ![]() | I7753 | f. 8 maj 1865 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I696 | Slaegten |
Ikke tilgængelighed