En stamme med forgreninger
Match 1 til 20 fra 20 for Efternavn lig med NN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5621 | Slaegten | ||
2 | ![]() | I5631 | Slaegten | ||
3 | ![]() | I14001 | Slaegten | ||
4 | ![]() | I5633 | f. ca. 1620 | Slaegten | |
5 | ![]() | I14358 | f. 12 jan. 1944 | København ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I6587 | f. 1885 | Österreich ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I11366 | Slaegten | ||
8 | ![]() | I9553 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
9 | ![]() | I14341 | Slaegten | ||
10 | ![]() | I4415 | f. ca. 1688 | Slaegten | |
11 | ![]() | I13215 | Slaegten | ||
12 | ![]() | I16205 | Slaegten | ||
13 | ![]() | I4082 | Slaegten | ||
14 | ![]() | I9539 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
15 | ![]() | I12544 | f. 26 maj 1893 | Slaegten | |
16 | ![]() | I16483 | f. 1837 | Deutschland ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I12216 | Slaegten | ||
18 | ![]() | I7128 | Slaegten | ||
19 | ![]() | I9839 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
20 | ![]() | I13213 | Slaegten |
Ikke tilgængelighed