En stamme med forgreninger
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med NNsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3059 | f. før 1630 | |
2 | ![]() | I7285 | ||
3 | ![]() | I5965 | ||
4 | ![]() | I11440 | ||
5 | ![]() | I2813 | f. før 1605 | |
6 | ![]() | I2687 | f. før 1626 | |
7 | ![]() | I2648 | f. 1679 | |
8 | ![]() | I2713 | f. før 1574 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I3087 | f. ca. 1595 | |
10 | ![]() | I9292 | ||
11 | ![]() | I5105 | ||
12 | ![]() | I12011 | ||
13 | ![]() | I2167 | ||
14 | ![]() | I10365 | f. 8 sep. 1895 | |
15 | ![]() | I5979 |
Ikke tilgængelighed