En stamme med forgreninger
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med NNsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3059 | f. før 1630 | Slaegten | |
2 | ![]() | I7285 | Slaegten | ||
3 | ![]() | I5965 | Slaegten | ||
4 | ![]() | I11440 | Slaegten | ||
5 | ![]() | I2813 | f. før 1605 | Slaegten | |
6 | ![]() | I2687 | f. før 1626 | Slaegten | |
7 | ![]() | I2713 | f. før 1574 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I3087 | f. ca. 1595 | Slaegten | |
9 | ![]() | I9292 | Slaegten | ||
10 | ![]() | I5105 | Slaegten | ||
11 | ![]() | I12011 | Slaegten | ||
12 | ![]() | I2835 | f. 1470 | Slaegten | |
13 | ![]() | I14593 | f. ca. 1615 | Bornholm ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I2167 | Slaegten | ||
15 | ![]() | I5979 | Slaegten |
Ikke tilgængelighed