En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 293 for Efternavn lig med Nielsen
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5667 | f. 10 maj 1889 | Anneksstræde 16, Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
2 | ![]() | I5738 | f. 5 okt. 1904 | Søttrup, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
3 | ![]() | I3909 | f. 24 feb. 1828 | Bøgballe by, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt ![]() |
4 | ![]() | I3847 | ||
5 | ![]() | I3713 | f. 1646 | Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
6 | ![]() | I312 | f. 1717 | Kærgaard, Neder Trandum, Sevel sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt ![]() |
7 | ![]() | I11824 | f. 1736 | Rise, Vester Hornum sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
8 | ![]() | I7917 | f. 1742 | |
9 | ![]() | I7278 | f. 1777 | |
10 | ![]() | I10990 | f. 12 nov. 1778 | Vridsted, Vridsted sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
11 | ![]() | I10991 | f. 1781 | Vridsted, Vridsted sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
12 | ![]() | I10878 | f. 2 mar. 1851 | Nørre Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
13 | ![]() | I5663 | f. 29 okt. 1869 | Tune sogn, Tune herred, Roskilde amt ![]() |
14 | ![]() | I5666 | f. 8 feb. 1879 | Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
15 | ![]() | I12000 | f. 5 dec. 1889 | Mejrup sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() |
16 | ![]() | I7613 | f. 1866 | Oudrup, Oudrup sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
17 | ![]() | I5741 | f. 22 apr. 1886 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt ![]() |
18 | ![]() | I10876 | f. 26 apr. 1846 | Nørre Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
19 | ![]() | I10877 | f. 13 sep. 1847 | Nørre Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
20 | ![]() | I7239 | f. 23 feb. 1855 | Søballe, Veng Sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt ![]() |
21 | ![]() | I5525 | f. 16 sep. 1873 | Tune sogn, Tune herred, Roskilde amt ![]() |
22 | ![]() | I3983 | f. 29 jun. 1844 | Højlund, Ølgod sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() |
23 | ![]() | I5733 | f. 3 okt. 1899 | Helming hede, Søttrup by, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
24 | ![]() | I9378 | f. 28 sep. 1859 | Oure sogn, Gudme herred, Svendborg amt ![]() |
25 | ![]() | I4893 | f. 3 dec. 1884 | Søttrup, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
26 | ![]() | I10702 | f. 12 okt. 1910 | København ![]() |
27 | ![]() | I5735 | f. 31 okt. 1903 | Søttrup, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
28 | ![]() | I5736 | f. 13 nov. 1905 | Søttrup, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
29 | ![]() | I3273 | f. 11 aug. 1892 | Odense, Odense herred, Odense amt ![]() |
30 | ![]() | I5730 | f. 28 jan. 1896 | Søttrup, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
31 | ![]() | I7410 | f. 1788 | Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt ![]() |
32 | ![]() | I5662 | f. 6 jul. 1866 | Kildebrønde sogn, Tune herred, Roskilde amt ![]() |
33 | ![]() | I9863 | f. 11 jun. 1860 | Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
34 | ![]() | I5731 | f. 5 sep. 1896 | Helming hede, Søttrup by, Ulstrup sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
35 | ![]() | I709 | f. ca. 1640 | |
36 | ![]() | I539 | f. ca. 1692 | Søndergaard, Åkær, Fly sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
37 | ![]() | I4682 | f. 1702 | Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
38 | ![]() | I10982 | f. 1704 | Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt ![]() |
39 | ![]() | I320 | f. 1706 | Lærkenborg, Tastum, Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
40 | ![]() | I4016 | f. 1710 | Neder Brødbæk, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() |
41 | ![]() | I865 | f. ca. 1727 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
42 | ![]() | I11821 | f. 1731 | Rise, Vester Hornum sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
43 | ![]() | I5972 | f. ca. 1732 | |
44 | ![]() | I11825 | f. 1737 | Rise, Vester Hornum sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() |
45 | ![]() | I10089 | f. 1739 | Gadbjerg sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
46 | ![]() | I3738 | f. 1740 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
47 | ![]() | I945 | f. 1759 | Tastum, Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
48 | ![]() | I1042 | f. 1768 | Skalmstrupgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
49 | ![]() | I5279 | f. 1773 | Kirkegaard, Nørre Ørum, Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
50 | ![]() | I1043 | f. 9 okt. 1774 | Skalmstrupgaard, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Ikke tilgængelighed