En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 60 for Efternavn lig med Petersen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12440 | f. 26 nov. 1825 | Rutsker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I10693 | f. 6 jul. 1898 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I11080 | f. 1 mar. 1878 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
4 | ![]() | I5543 | f. 31 jul. 1817 | Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
5 | ![]() | I12294 | f. 14 aug. 1894 | Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt ![]() |
6 | ![]() | I13265 | f. 26 mar. 1897 | |
7 | ![]() | I12316 | ||
8 | ![]() | I6605 | ||
9 | ![]() | I12317 | ||
10 | ![]() | I10692 | f. 13 sep. 1874 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
11 | ![]() | I12319 | ||
12 | ![]() | I12315 | ||
13 | ![]() | I12303 | f. 14 jul. 1925 | Newton, Harvey County, Kansas, USA ![]() |
14 | ![]() | I12300 | f. 13 mar. 1917 | Florence, Marion County, Kansas, USA ![]() |
15 | ![]() | I12162 | f. 3 feb. 1902 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
16 | ![]() | I11079 | f. 5 jul. 1876 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
17 | ![]() | I11083 | f. 23 jul. 1886 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
18 | ![]() | I12165 | f. 7 apr. 1904 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
19 | ![]() | I12164 | f. 9 mar. 1910 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
20 | ![]() | I12161 | f. okt. 1899 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
21 | ![]() | I10711 | f. 23 aug. 1908 | |
22 | ![]() | I12301 | f. 22 nov. 1919 | Newton, Harvey County, Kansas, USA ![]() |
23 | ![]() | I11084 | f. 23 apr. 1888 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
24 | ![]() | I12158 | f. 25 feb. 1891 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
25 | ![]() | I12297 | f. 30 jul. 1931 | |
26 | ![]() | I8260 | ||
27 | ![]() | I12160 | f. 7 maj 1897 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
28 | ![]() | I6502 | f. 27 sep. 1913 | Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() |
29 | ![]() | I6500 | f. 20 aug. 1879 | Næstved, Næstved sogn, Hammer herred, Præstø amt ![]() |
30 | ![]() | I5601 | f. 1803 | |
31 | ![]() | I12309 | ||
32 | ![]() | I6450 | f. ca. 1811 | |
33 | ![]() | I13024 | ||
34 | ![]() | I12606 | f. 1824 | |
35 | ![]() | I5560 | f. 27 nov. 1744 | Tråsbøl, Felsted sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() |
36 | ![]() | I12286 | f. 17 dec. 1901 | Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt ![]() |
37 | ![]() | I6528 | f. 6 feb. 1829 | |
38 | ![]() | I12323 | ||
39 | ![]() | I6501 | f. 17 dec. 1911 | Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() |
40 | ![]() | I5535 | f. ca. 1811 | |
41 | ![]() | I6407 | f. 1783 | |
42 | ![]() | I4917 | f. jun. 1779 | |
43 | ![]() | I12201 | f. 16 nov. 1918 | Iowa, USA ![]() |
44 | ![]() | I12536 | f. 30 jan. 1886 | Nykøbing Falster Købstad, Falsters Sønder herred, Maribo amt ![]() |
45 | ![]() | I9320 | f. 11 jan. 1880 | Hundstrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
46 | ![]() | I12292 | f. 4 feb. 1908 | Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt ![]() |
47 | ![]() | I12163 | f. 30 sep. 1903 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
48 | ![]() | I12177 | f. 17 maj 1915 | Pottawattamie, Iowa, USA ![]() |
49 | ![]() | I11317 | ||
50 | ![]() | I7949 | f. 29 mar. 1776 | Rise sogn, Rise herred, Aabenraa amt ![]() |
Ikke tilgængelighed