En stamme med forgreninger
Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med Schmidt
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5594 | f. 24 jun. 1848 | Genner, Øster Løgum sogn, Sønder Rangstrup herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I5557 | f. 17 sep. 1783 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I5559 | f. 30 mar. 1816 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
4 | ![]() | I10674 | f. 1818 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I5530 | f. 30 dec. 1877 | Varnæs sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I6652 | f. 25 jun. 1900 | Kolding, Brusk herred, Vejle amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
7 | ![]() | I1089 | f. 7 jun. 1904 | Ertebjerg, Tandslet sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I12602 | f. 1762 | Slaegten | |
9 | ![]() | I12603 | f. 19 feb. 1816 | København ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I11519 | f. ca. 1760 | Slaegten | |
11 | ![]() | I1088 | f. 6 jan. 1843 | Slaegten | |
12 | ![]() | I5541 | f. 14 sep. 1845 | Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
13 | ![]() | I5542 | f. 25 sep. 1822 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I1090 | f. 1 jul. 1902 | Ertebjerg, Tandslet sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I12604 | f. 28 jul. 1819 | København ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I72 | f. 27 sep. 1931 | Solbjerg sogn, Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
17 | ![]() | I1084 | f. 29 dec. 1875 | Varnæs sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I1086 | f. 9 jul. 1882 | Varnæs sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I10407 | f. 5 jan. 1864 | Undløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I12605 | f. 27 sep. 1813 | København ![]() | Slaegten |
21 | ![]() | I14200 | f. 1817 | Slaegten | |
22 | ![]() | I1085 | f. 1 jan. 1880 | Varnæs sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
23 | ![]() | I3685 | f. 18 mar. 1901 | Ertebjerg, Tandslet sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
24 | ![]() | I5540 | f. 18 dec. 1840 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed