En stamme med forgreninger
Match 1 til 28 fra 28 for Efternavn lig med Thomsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4602 | f. ca. 1658 | |
2 | ![]() | I5561 | f. ml. 1755 og 1760 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
3 | ![]() | I1142 | f. 1812 | Løgumkloster landsogn, Tønder, Højer, Lø herred, Tønder amt ![]() |
4 | ![]() | I10829 | f. 9 mar. 1926 | Skive, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() |
5 | ![]() | I5610 | ||
6 | ![]() | I4976 | f. 1726 | |
7 | ![]() | I3926 | f. 1764 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
8 | ![]() | I4713 | ||
9 | ![]() | I545 | f. ca. 1630 | |
10 | ![]() | I10127 | f. 1759 | Jelling sogn, Tørrild herred, Vejle amt ![]() |
11 | ![]() | I5566 | f. 1754 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
12 | ![]() | I10834 | f. 15 jun. 1922 | Oddense hede, Oddense sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() |
13 | ![]() | I1319 | f. 22 sep. 1847 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
14 | ![]() | I1318 | f. 25 feb. 1846 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
15 | ![]() | I10827 | f. 3 mar. 1883 | |
16 | ![]() | I11385 | ||
17 | ![]() | I5865 | f. 1678 | Tolstrup, Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
18 | ![]() | I11420 | f. ca. 1780 | |
19 | ![]() | I13122 | f. 1832 | Vilslev sogn, Gørding herred, Ribe amt ![]() |
20 | ![]() | I5597 | f. ca. 1821 | Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
21 | ![]() | I10828 | f. 13 feb. 1921 | Oddense hede, Oddense sogn, Hindborg herred, Viborg amt ![]() |
22 | ![]() | I5769 | ||
23 | ![]() | I1320 | f. 18 sep. 1851 | Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() |
24 | ![]() | I4677 | f. 1764 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
25 | ![]() | I4680 | f. 1770 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
26 | ![]() | I4676 | f. 1781 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
27 | ![]() | I4674 | f. 1774 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
28 | ![]() | I4681 | f. 1779 | Grindsted Dal, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt ![]() |
Ikke tilgængelighed