En stamme med forgreninger
Beskrivelse:
Match 1 til 42 fra 42 » Alle rapporter
# | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|
1 | Jessen, Albert | 2 jul. 1883 | 7 aug. 1948 |
2 | Jessen, Alma Frederikke Mariane | 28 apr. 1875 | |
3 | Jessen, Anna Mathilde Caroline Magrethe | 4 aug. 1867 | |
4 | Jessen, Anthon Rømer | 1 nov. 1928 | 4 jan. 2023 |
5 | Jessen, Augusta | 1 aug. 1827 | 12 jan. 1910 |
6 | Jessen, Carl Frederik Julius | 16 feb. 1826 | |
7 | Jessen, Christen | 22 okt. 1826 | 17 apr. 1874 |
8 | Jessen, Christen | 30 jul. 1815 | 30 nov. 1815 |
9 | Jessen, Christen | 1772 | 1772 |
10 | Jessen, Christen | 30 jan. 1842 | 5 okt. 1893 |
11 | Jessen, Christen Marinus | 10 feb. 1886 | |
12 | Jessen, Hans | 1696 | 1730 |
13 | Jessen, Hans | 1754 | 1802 |
14 | Jessen, Hedevig Thorvalde Petrea | 5 nov. 1872 | |
15 | Jessen, Henning | 5 jun. 1925 | maj 1991 |
16 | Jessen, Henrich | jul. 1813 | aug. 1813 |
17 | Jessen, Henrich | 5 aug. 1822 | 22 sep. 1822 |
18 | Jessen, Jes | ca. 1664 | 1736 |
19 | Jessen, Jes Claus Rømer | 6 feb. 1957 | 1 jul. 2008 |
20 | Jessen, Jes Nielsen | 6 sep. 1857 | 28 apr. 1891 |
21 | Jessen, Johanne Martine | 14 okt. 1873 | 25 okt. 1891 |
22 | Jessen, Juliane Actonia Sophie | 26 jun. 1821 | 4 maj 1844 |
23 | Jessen, Knud | 1766 | 1767 |
24 | Jessen, Laurs Nielsen | 27 jan. 1860 | 20 mar. 1888 |
25 | Jessen, Mads | 1761 | 8 maj 1820 |
26 | Jessen, Marie Birgitte | 11 feb. 1865 | 10 maj 1893 |
27 | Jessen, Martin Nielsen | 3 apr. 1862 | 6 apr. 1873 |
28 | Jessen, Mathæa Christine | 23 mar. 1823 | |
29 | Jessen, Niels | 23 maj 1889 | 15 feb. 1981 |
30 | Jessen, Niels | 28 sep. 1886 | 18 maj 1888 |
31 | Jessen, Niels | 6 jun. 1821 | 31 dec. 1883 |
32 | Jessen, Niels | 1756 | 3 feb. 1816 |
33 | Jessen, Niels | aug. 1812 | sep. 1812 |
34 | Jessen, Niels | 24 mar. 1820 | 20 jan. 1821 |
35 | Jessen, Niels | jul. 1814 | aug. 1814 |
36 | Jessen, Niels Peter Nielsen | 25 maj 1867 | 17 okt. 1895 |
37 | Jessen, Ove | 22 sep. 1928 | 4 apr. 1987 |
38 | Jessen, Peder | 1765 | |
39 | Jessen, Peter | 19 dec. 1794 | 7 mar. 1875 |
40 | Jessen, Peter Nis Christian | 12 feb. 1819 | |
41 | Jessen, Sigmund Mathias Bartholdt | 1 okt. 1824 | 5 aug. 1891 |
42 | Jessen, Tage | 28 okt. 1922 | ca. 1979 |
Ikke tilgængelighed