En stamme med forgreninger
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 480 » Alle rapporter
# | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Agnes Kirstine | 29 aug. 1907 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
2 | Jørgensen, Aksel | 18 jul. 1913 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
3 | Jørgensen, Anders | 31 mar. 1909 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
4 | Jørgensen, Anna Lodberg | 22 jul. 1906 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
5 | Nielsen, Christen | ca. 1727 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
6 | Jørgensen, Gerda Margrethe | 12 mar. 1915 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
7 | Jørgensen, Hans Lodberg | 13 aug. 1881 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
8 | Nielsen, Jens | ca. 1718 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
9 | Nielsen, Jens | ca. 1723 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
10 | Jørgensen, Jens Pugflod | 29 maj 1891 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
11 | Jørgensen, Jensine Kristine | 20 mar. 1890 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
12 | Jørgensen, Jørgen | 2 dec. 1877 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
13 | Jørgensen, Karen | 27 feb. 1884 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
14 | Jørgensen, Karen Sine | 4 apr. 1887 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
15 | Jørgensen, Lene Katrine | 10 mar. 1876 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
16 | Jørgensen, Lene Marie | 17 okt. 1874 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
17 | Nielsdatter, Maren | ca. 1725 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
18 | Jørgensen, Mariane Jensine | 7 jul. 1885 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
19 | Jørgensen, Marie | 4 apr. 1887 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
20 | Jørgensen, Marie | 12 dec. 1896 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
21 | Jørgensen, Mary Elisabeth | 17 jun. 1910 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
22 | Nielsen, Niels | ca. 1721 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
23 | Søe, Niels Christensen | 21 dec. 1816 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
24 | Jørgensen, Peter | 25 aug. 1888 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
25 | Jørgensen, Semine | 19 aug. 1879 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
26 | Nielsen, Tyge | ca. 1714 | Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
27 | Jensen, Jens | ca. 1729 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
28 | Jensdatter, Karen | ca. 1731 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
29 | Jensdatter, Kirsten | ca. 1725 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
30 | Jensen, Knud | ca. 1722 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
31 | Gadegaard, Laurids Nielsen | ca. 1650 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
32 | Jensdatter, Malene | ca. 1724 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
33 | Brøllund, Niels Christensen | ca. 1620 | Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
34 | Nielsdatter, Anne | 1753 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
35 | Enggrob, Ellen Nielsdatter | 1746 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
36 | Engrob, Lave Nielsen | 1749 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
37 | Engrob, Lave Nielsen | 1750 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
38 | Christensen, Maren | 1853 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
39 | Nielsdatter, Mette | 1737 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
40 | Iversen, Niels Christian | 5 okt. 1874 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
41 | Engrob, Niels Christian Iversen | 2 aug. 1820 | Enggrob, Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
42 | Lauridsen, Anders | ca. 1694 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
43 | Knudsdatter, Ane Margrethe | ca. 1686 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
44 | Lauridsen, Christen | ca. 1682 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
45 | Knudsdatter, Inger | ca. 1688 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
46 | Gadgaard, Jens Knudsen | 1680 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
47 | Knudsdatter, Johanne | ca. 1684 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
48 | Lauridsdatter, Johanne Marie | ca. 1690 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
49 | Lauridsdatter, Kirsten | ca. 1685 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
50 | Lauridsen, Laurids | ca. 1686 | Gadegaard, Nr. Bandsby, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() |
Ikke tilgængelighed