Rapport: Hempel
Beskrivelse: Alle med navnet Hempel
Match 1 til 50 fra 105 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Partners navn |
1 | I987 | Hempel, Adam | Ghota und Erlang, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
||
2 | I6440 | Hempel, Ane Marie Elisabeth | 1734 | Ærøskøbing by, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg amt ![]() |
|
3 | I2250 | Hempel, Anna Barbara | 20 dec. 1696 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
Michael Lentz |
4 | I2199 | Hempel, Anna Ellena | 25 apr. 1727 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Laurids Næraae |
5 | I6439 | Hempel, Anna Magdalena | 1753 | Jægerspris, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
|
6 | I6412 | Hempel, Anna Magretha Kirstina | 21 feb. 1790 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Frantz Anthon Horn |
7 | I481 | Hempel, Anna Margrete | 13 feb. 1734 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Jørgen Jacobsen Ploug |
8 | I6476 | Hempel, Anna Margretha | 5 jun. 1793 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
9 | I6321 | Hempel, Anna Margrethe | 15 mar. 1803 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Hans Ernst Frederich von Syberg |
10 | I6443 | Hempel, Anna Susanna | 1703 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
|
11 | I6456 | Hempel, Anne Magrete Catrine | 1825 | ||
12 | I6463 | Hempel, Anne Margrethe | 1829 | Svanninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
13 | I6508 | Hempel, Anne Margrethe | 1835 | ||
14 | I6304 | Hempel, Barbara Kirstine | 5 mar. 1816 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Niels Frederik Niss |
15 | I6503 | Hempel, Barbara Kirstine | 21 dec. 1812 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
16 | I2206 | Hempel, Barbara Kristina | 22 aug. 1742 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Jørgen Jacobsen Ploug |
17 | I6325 | Hempel, Caroline Mathilde | 1765 | Jægerspris, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
Christian Kjærumgaard |
18 | I6415 | Hempel, Caroline Ottomine Berthine Emilie | |||
19 | I6445 | Hempel, Catharina | 1707 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
|
20 | I2204 | Hempel, Christian | 27 jul. 1738 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Ulricha Augusta Ploug |
21 | I2204 | Hempel, Christian | 27 jul. 1738 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Sophia Christensdatter Erreboe |
22 | I6329 | Hempel, Christian | 1766 | Jægerspris, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
Johanne Margarethe Munch |
23 | I6333 | Hempel, Christian | 1828 | Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt ![]() |
|
24 | I6375 | Hempel, Christian | |||
25 | I6388 | Hempel, Christian | 1 nov. 1830 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt ![]() |
|
26 | I6370 | Hempel, Christian Frederik | 22 sep. 1767 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Catrine Bolette Lacoppidan |
27 | I6405 | Hempel, Christian Frederik | |||
28 | I6414 | Hempel, Christian Frederik | |||
29 | I6409 | Hempel, Christian Sophus | 31 dec. 1823 | Nyborg, Nyborg sogn, Vindinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
30 | I6444 | Hempel, Dorothea | 1707 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
|
31 | I6435 | Hempel, Emilie | 1881 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
32 | I6380 | Hempel, Ericha Christina | 13 feb. 1773 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Knud Hartvig Top |
33 | I6395 | Hempel, Frederiche Kirstine | Jens Frederich Helm Petersen | ||
34 | I2248 | Hempel, Hans Adam | ca. 1661 | Heidenheim an der Brenz, Württemberg, Deutschland ![]() |
|
35 | I2246 | Hempel, Hans Jørgen | ca. 1657 | Heidenheim an der Brenz, Württemberg, Deutschland ![]() |
|
36 | I6335 | Hempel, Hans Jørgen | 1831 | Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt ![]() |
|
37 | I6455 | Hempel, Hansine Georgine | 23 okt. 1833 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
38 | I2207 | Hempel, Henricha | 30 jul. 1746 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
39 | I6401 | Hempel, Henriette Frederikke Elisabeth Augusta | Hendrik Friis | ||
40 | I6372 | Hempel, Jacob | |||
41 | I6441 | Hempel, Jacob | 1701 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
|
42 | I6459 | Hempel, Jens Henrich | 5 jan. 1842 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt ![]() |
|
43 | I6406 | Hempel, Johan | 12 sep. 1784 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Magdalene Petersen |
44 | I6461 | Hempel, Johan | 27 mar. 1847 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt ![]() |
|
45 | I6397 | Hempel, Johan Friderich | 13 jan. 1779 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
46 | I2200 | Hempel, Johan Melchior | 14 nov. 1729 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
|
47 | I6317 | Hempel, Johan Melchior | 5 apr. 1800 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Sophia Aabye |
48 | I6447 | Hempel, Johann Adam | 17 aug. 1710 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
|
49 | I6331 | Hempel, Johann Christian | 1798 | Faaborg, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt ![]() |
Anna Cathrine Hansen |
50 | I6446 | Hempel, Johann Jacob | 1715 | Gingen an der Fils, Rigsstadt Ulm, Deutschland ![]() |
1 2 3 Næste»