En stamme med forgreninger
Match 1 til 38 fra 38 for Efternavn lig med Kjeldsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2244 | f. 4 nov. 1878 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
2 | ![]() | I6621 | f. 18 jul. 1905 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
3 | ![]() | I6665 | f. 3 nov. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
4 | ![]() | I261 | f. 13 jan. 1841 | Tjæreborg, Tjæreborg sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
5 | ![]() | I6609 | f. 13 feb. 1897 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
6 | ![]() | I6671 | f. 3 apr. 1919 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
7 | ![]() | I2238 | f. 29 maj 1865 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
8 | ![]() | I2239 | f. 22 maj 1866 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
9 | ![]() | I6640 | f. 4 okt. 1892 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
10 | ![]() | I6628 | f. 27 okt. 1910 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
11 | ![]() | I1103 | f. 30 aug. 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
12 | ![]() | I6668 | f. 10 jul. 1905 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
13 | ![]() | I6622 | f. 29 apr. 1907 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
14 | ![]() | I6619 | f. 8 dec. 1900 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
15 | ![]() | I6655 | f. 5 maj 1898 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
16 | ![]() | I5 | f. 15 feb. 1905 | Strandbygade 12, Esbjerg, Zions sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
17 | ![]() | I6660 | f. 10 jul. 1899 | Tjæreborg, Tjæreborg sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
18 | ![]() | I7658 | f. 30 jan. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
19 | ![]() | I6620 | f. 10 maj 1903 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
20 | ![]() | I436 | f. 25 aug. 1910 | Varde, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
21 | ![]() | I6650 | f. 1 dec. 1925 | Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
22 | ![]() | I6629 | f. 14 aug. 1912 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
23 | ![]() | I60 | f. 23 dec. 1882 | Torrupgaard, Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
24 | ![]() | I6604 | f. 14 jan. 1896 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
25 | ![]() | I2242 | f. 17 maj 1872 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
26 | ![]() | I2240 | f. 27 okt. 1867 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
27 | ![]() | I6612 | f. 29 apr. 1928 | Thomas Kingo sogn, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
28 | ![]() | I6673 | f. 8 apr. 1908 | Kenosha, Wisconsin, USA ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
29 | ![]() | I6633 | f. 22 aug. 1914 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
30 | ![]() | I6651 | f. 27 aug. 1896 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
31 | ![]() | I6613 | f. 23 maj 1899 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
32 | ![]() | I6625 | f. 27 dec. 1908 | Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
33 | ![]() | I439 | f. 19 maj 1944 | Æblehaven, No Plantage, No sogn, Hind herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
34 | ![]() | I7657 | f. 6 jul. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
35 | ![]() | I2241 | f. 1 aug. 1870 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
36 | ![]() | I6648 | f. 20 dec. 1893 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
37 | ![]() | I2243 | f. 30 aug. 1874 | Allerup, Sneum sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
38 | ![]() | I6653 | f. 7 sep. 1923 | Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
Ikke tilgængelighed