En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 97 for Efternavn lig med Olsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14209 | f. 1794 | Indslev sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I7292 | f. 14 nov. 1836 | Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I6674 | f. 25 apr. 1915 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
4 | ![]() | I9051 | f. 1626 | Fuglestein, Jelsa, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I8929 | f. 1653 | Norheim, Stjernarøy, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I12666 | f. 7 okt. 1823 | København ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I10647 | f. 26 nov. 1909 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I12678 | f. 4 mar. 1857 | København ![]() | Slaegten |
9 | ![]() | I17300 | f. 18 apr. 1886 | Hørve sogn, Ods herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
10 | ![]() | I14208 | f. 1779 | Indslev sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
11 | ![]() | I5227 | f. 07 feb. 1875 | Hvalba, Suðuroy, Føroyar ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
12 | ![]() | I12805 | f. 1731 | 23. sg. Myseregård, Rutsker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
13 | ![]() | I15828 | f. 3 okt. 1871 | Hvalba, Suðuroy, Føroyar ![]() | Slaegten |
14 | ![]() | I12174 | f. 13 apr. 1922 | Pottawattamie, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I12224 | f. 30 okt. 1938 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I12172 | f. 29 aug. 1917 | Iowa, USA ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I10656 | f. 10 jul. 1896 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I11970 | f. 1749 | Ulkestrup, Undløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I8907 | f. 1625 | Norheim, Stjernarøy, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I17207 | f. 1785 | Valsølille sogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() | Slaegten |
21 | ![]() | I12677 | f. 21 apr. 1851 | København ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I12225 | Slaegten | ||
23 | ![]() | I5230 | f. 18 okt. 1912 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt ![]() | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt |
24 | ![]() | I8870 | f. 1644 | Tørresdal, Vats, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I9077 | f. 1651 | Gaupås, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I6034 | Slaegten | ||
27 | ![]() | I8728 | f. ca. 1615 | Slaegten | |
28 | ![]() | I12808 | f. 1739 | 23. sg. Myseregård, Rutsker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I7384 | f. 14 nov. 1852 | Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I10644 | f. 16 jan. 1899 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I12171 | f. 27 feb. 1895 | Iowa, USA ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I12175 | f. 30 maj 1924 | Pottawattamie, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
33 | ![]() | I10646 | f. 8 feb. 1890 | Øster Larsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I1161 | f. 26 jan. 1881 | Hægeland, Vest-Agder, Norge ![]() | Slaegten | Langbell/Longbella |
35 | ![]() | I10655 | f. 14 maj 1895 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I12173 | f. 25 nov. 1919 | Iowa, USA ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I8990 | f. ca. 1668 | Bakkevold, Vats, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I8984 | f. 1723 | Eggja, Skjold, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
39 | ![]() | I8979 | f. 1778 | Anndal, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
40 | ![]() | I8912 | f. 1636 | Norheim, Stjernarøy, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I8822 | f. 1661 | Bakkevold, Vats, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
42 | ![]() | I8982 | f. 1786 | Anndal, Tysvær, Rogaland, Norge ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I10659 | f. 4 okt. 1892 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
44 | ![]() | I12809 | f. 1742 | 23. sg. Myseregård, Rutsker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
45 | ![]() | I11973 | f. 1752 | Ulkestrup, Undløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I1092 | f. 27 aug. 1827 | Maribo sogn, Musse herred, Maribo amt ![]() | Slaegten |
47 | ![]() | I7352 | f. 7 jan. 1845 | Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
48 | ![]() | I10643 | f. 11 dec. 1861 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
49 | ![]() | I16125 | f. nov. 1729 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I16111 | f. 1733 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed