En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 71 for Efternavn lig med Petersen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16937 | f. 1835 | København ![]() | Slaegten |
2 | ![]() | I16009 | f. 27 jan. 1857 | Bjørumslet, Vindblæs sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
3 | ![]() | I12440 | f. 26 nov. 1825 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
4 | ![]() | I10693 | f. 6 jul. 1898 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
5 | ![]() | I11080 | f. 1 mar. 1878 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
6 | ![]() | I5543 | f. 31 jul. 1817 | Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt ![]() | Slaegten |
7 | ![]() | I12294 | f. 14 aug. 1894 | Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt ![]() | Slaegten |
8 | ![]() | I13265 | f. 26 mar. 1897 | Slaegten | |
9 | ![]() | I12316 | Slaegten | ||
10 | ![]() | I6605 | Slaegten | Erna Helene Kjeldsens efterslægt | ||
11 | ![]() | I15781 | f. 20 dec. 1870 | Vejle købstad, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | Slaegten |
12 | ![]() | I12317 | Slaegten | ||
13 | ![]() | I15344 | Slaegten | ||
14 | ![]() | I10692 | f. 13 sep. 1874 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
15 | ![]() | I12319 | Slaegten | ||
16 | ![]() | I12315 | Slaegten | ||
17 | ![]() | I12303 | f. 14 jul. 1925 | Newton, Harvey County, Kansas, USA ![]() | Slaegten |
18 | ![]() | I4917 | f. jun. 1779 | Slaegten | |
19 | ![]() | I12300 | f. 13 mar. 1917 | Florence, Marion County, Kansas, USA ![]() | Slaegten |
20 | ![]() | I12162 | f. 13 feb. 1902 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
21 | ![]() | I11079 | f. 5 jul. 1876 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
22 | ![]() | I11083 | f. 23 jul. 1886 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
23 | ![]() | I12165 | f. 7 maj 1904 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
24 | ![]() | I12164 | f. 9 mar. 1910 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
25 | ![]() | I12161 | f. okt. 1899 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I10711 | f. 23 aug. 1908 | Slaegten | |
27 | ![]() | I12301 | f. 22 nov. 1919 | Newton, Harvey County, Kansas, USA ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I11084 | f. 23 apr. 1888 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I12158 | f. 25 feb. 1891 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I16466 | f. 12 okt. 1845 | Rudkøbing, Rudkøbing sogn, Langelands nørre herred, Svendborg amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I12297 | f. 30 jul. 1931 | Slaegten | |
32 | ![]() | I8260 | Slaegten | ||
33 | ![]() | I12160 | f. 7 maj 1897 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I13210 | f. 31 mar. 1908 | Sankt Hans sogn, Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
35 | ![]() | I6502 | f. 27 sep. 1913 | Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I6500 | f. 20 aug. 1879 | Næstved, Sankt Mortens sogn, Tybjerg herred, Præstø amt ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I5601 | f. 1803 | Slaegten | |
38 | ![]() | I12309 | Slaegten | ||
39 | ![]() | I6450 | f. 14 sep. 1810 | Odense, Odense herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
40 | ![]() | I13024 | Slaegten | ||
41 | ![]() | I16818 | f. 20 apr. 1873 | Sønder Vium sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
42 | ![]() | I12606 | f. 1824 | Slaegten | |
43 | ![]() | I5560 | f. 27 nov. 1744 | Tråsbøl, Felsted sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt ![]() | Slaegten |
44 | ![]() | I14368 | f. 17 jun. 1897 | Slaegten | |
45 | ![]() | I16650 | f. 10 maj 1868 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I12286 | f. 17 dec. 1901 | Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt ![]() | Slaegten |
47 | ![]() | I6528 | f. 6 feb. 1829 | Slaegten | |
48 | ![]() | I12323 | Slaegten | ||
49 | ![]() | I6501 | f. 17 dec. 1911 | Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I5535 | f. fra 1809 til 1811 | Moldenit sogn, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed