En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 13,289 for
1 2 3 4 5 ... 266» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14079 | Slaegten | ||
2 | ![]() | I6791 | Slaegten | ||
3 | ![]() | I14189 | f. ca. 1673 | Slaegten | |
4 | ![]() | I14033 | f. ca. 1594 | Slaegten | |
5 | ![]() | I14110 | Slaegten | ||
6 | ![]() | I13853 | Slaegten | ||
7 | ![]() | I17011 | f. ca. 1580 | Slaegten | |
8 | ![]() | I13897 | f. ca. 1678 | Slaegten | |
9 | ![]() | I651 | Slaegten | ||
10 | ![]() | I9558 | Slaegten | Langbell/Longbella | ||
11 | ![]() | I12278 | Slaegten | ||
12 | ![]() | I15170 | f. ca. 1582 | Slaegten | |
13 | ![]() | I13982 | f. ca. 1580 | Slaegten | |
14 | ![]() | I15168 | f. ca. 1615 | Slaegten | |
15 | ![]() | I15199 | f. ca. 1635 | Bornholm ![]() | Slaegten |
16 | ![]() | I11793 | f. 30 mar. 1877 | Renfrew, Renfrew County, Ontario, Canada ![]() | Slaegten |
17 | ![]() | I878 | f. ca. 1400 | Slaegten | |
18 | ![]() | I698 | f. | Daugbjerg, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
19 | ![]() | I3919 | Slaegten | ||
20 | ![]() | I5611 | Slaegten | ||
21 | ![]() | I1247 | Slaegten | ||
22 | ![]() | I12279 | Slaegten | ||
23 | ![]() | I10008 | Slaegten | ||
24 | ![]() | I14081 | Slaegten | ||
25 | ![]() | I17153 | f. 1695 | Vilsted by, Vilsted sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
26 | ![]() | I15559 | f. 1696 | Hedegaard, Handbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
27 | ![]() | I13606 | f. 1723 | Burgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
28 | ![]() | I5477 | f. 1729 | Nørregaard, Søby, Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
29 | ![]() | I13609 | f. 1732 | Burgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
30 | ![]() | I13610 | f. 1733 | Burgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
31 | ![]() | I10144 | f. 1738 | Mårslet sogn, Ning herred, Aarhus amt ![]() | Slaegten |
32 | ![]() | I5452 | f. 1738 | Annexpræstegaarden, Troelstrup, Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
33 | ![]() | I16126 | f. 1742 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt ![]() | Slaegten |
34 | ![]() | I4184 | f. 1749 | Kvium, Hjerm sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
35 | ![]() | I11985 | f. 1751 | Vejrum sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
36 | ![]() | I4186 | f. 1753 | Kvium, Hjerm sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
37 | ![]() | I12014 | f. 1758 | Borbjerg by, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
38 | ![]() | I5298 | f. 1759 | Kirkegaard, Nørre Ørum, Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt ![]() | Slaegten |
39 | ![]() | I13445 | f. 1762 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
40 | ![]() | I6208 | f. 1780 | Store Hedegaard, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
41 | ![]() | I13493 | f. 1780 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | Slaegten |
42 | ![]() | I4120 | f. 1785 | Kvium, Hjerm sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
43 | ![]() | I7472 | f. 1802 | Tingsted, Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() | Slaegten |
44 | ![]() | I15972 | f. 23 jan. 1803 | Borregård, Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
45 | ![]() | I7566 | f. 1807 | Skørbæk, Ejdrup Sogn, Aars herred, Aalborg amt ![]() | Slaegten |
46 | ![]() | I9336 | f. 13 jan. 1808 | Kværndrup sogn, Sunds herred, Svendborg amt ![]() | Slaegten |
47 | ![]() | I4151 | f. 5 mar. 1810 | Nørre Hvam, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt ![]() | Slaegten |
48 | ![]() | I16458 | f. 23 maj 1816 | Spandet sogn, Hviding herred, Tønder amt ![]() | Slaegten |
49 | ![]() | I16450 | f. 26 jun. 1825 | Sankt Nikolaj sogn, Svendborg købstad, Sunds herred, Svendborg amt ![]() | Slaegten |
50 | ![]() | I7383 | f. 11 jul. 1841 | Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt ![]() | Slaegten |
Ikke tilgængelighed