En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 115 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albert Jessen | ||
2 | ![]() | Anders Johannes Jørgensen | ||
3 | ![]() | Anders Johannes og Erna Jørgensen | ||
4 | ![]() | Anders og Anne Jørgensen | ||
5 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
6 | ![]() | Andreas Peter Jørgensen | ||
7 | ![]() | Andreas Peter og Maren Kirstine Jørgensen | ||
8 | ![]() | Ane Christine Jørgensen | ||
9 | ![]() | Ane Johanne Sparrevohn Forfatter til en slægtsbog over slægten Sparrevohn | ||
10 | ![]() | Ane Kirstine Christensdatter Sammen med sin 3. ægtemand Peder Jensen (Lund). | ||
11 | ![]() | Ane Margrethe Hedevig Sparrewohn | ||
12 | ![]() | Ane Marie Nielsen | ||
13 | ![]() | Ane Nielsin Laustsen | ||
14 | ![]() | Ane Nielsine Laustsen sammen med sine børn | ||
15 | ![]() | Anna Magdalene Jacobsdatter Piilegaard | ||
16 | ![]() | Anna Margrete Hempel | ||
17 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
18 | ![]() | Anthon Rømer Jessen | ||
19 | ![]() | Anton Frederik Jørgensen Schmidt | ||
20 | ![]() | Astrid Marie Jørgensen | ||
21 | ![]() | Caroline Sophie Kirstine Sparrevohn | ||
22 | ![]() | Christen Jensen Albertsen | ||
23 | ![]() | Christen Jensen i Iglsø | ||
24 | ![]() | Christian Jørgen Kjeldsen | ||
25 | ![]() | Christian Sorensen Langballe - Family - 1899 | ||
26 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
27 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
28 | ![]() | Claus Detlef Friedrichsen | ||
29 | ![]() | Dora Justesen | ||
30 | ![]() | Edith Mary Jensen | ||
31 | ![]() | Elma Laura Magdalene Sparrevohn | ||
32 | ![]() | Else Lund | ||
33 | ![]() | En anden beretning fra modstandskampen Til Aalborg Amtstidende | ||
34 | ![]() | En modstandsmand beretter A. J. Jørgensen deltog i modstandskampen mod nazisterne, og blev byleder i Aalborg 1945-46 | ||
35 | ![]() | Erna Helene Kjeldsen | ||
36 | ![]() | Ernas erindringer fra barndommen Erna beretter i sin høje alder om episoder fra barndommen | ||
37 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
38 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
39 | ![]() | Fritz Christian Sparrevohn | ||
40 | ![]() | Georg Stærk | ||
41 | ![]() | Hans Georg Sparrewohn | ||
42 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
43 | ![]() | Hans Pedersen Lodberg | ||
44 | ![]() | Harry og Dora Nielsen | ||
45 | ![]() | Harry Aage Nielsen | ||
46 | ![]() | Henning Sparrevohn Kjeldsen | ||
47 | ![]() | Hieronimus Christiansen Berentz HER NEDEN FOR HUILER HOYAGTBAR OG VEL FORNEMME MAND HIERONIMUS CHRISTIANSEN FORDUM BORGER KIÖB OG HANDELSMAND HER I ODENSE SOM DÖDE Ao 1727 DEND 8: OCTOBER UDI HANS ALDERS 78 AAR. MED SINE DYDELSKENDE HUSTRUER NEMLIG ELSE SÖRENSDATTER SOM BORTSOF I HERREN Ao 1680 I SIT ALDERS 24 AAR MED DERIS SAMMENHAFTE SÖNNER NAUNLIG SÖREN OG CHRISTIAN HIERONIMUSEN SOM BEGGE I DERES UNGE ALDER ERE BORTDÖDE TILLIGE MED DEND ANDEN GUDFRYGTIGE MATRONE JOHANNA JENSDATTER SOM DÖDE Ao 96 I SIT ALDERS 58 AAR UDEN NOGEN LIVIS ARVING DEN 27 SEPT: 1731 DØEDE ELSE PEDERS DATTER WIKKELSÖE I SIT ALDERS 53 AAR GUD FORLENE DENNEM EN ÆREFULD OBSTANDELSE PAA CHRISTI OBENBARELSIS DAG AMEN. | ||
48 | ![]() | Inga Jensen | ||
49 | ![]() | Ingeborg Iversen | ||
50 | ![]() | Ingeborg Jensdatter |
Ikke tilgængelighed